Sarjataulukko

Eliittiliiga, 2/2013

Sarjataulukko
Ottelut
# joukkue ottelut voitot ja-v tasapelit tappiot ja-t tm pm +/- nollapelit pisteet p/o
1. SC BernSC Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
2. ObsessiveObsessive 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
3. Phoenix RisingPhoenix Rising 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
4. Syracuse CrunchSyracuse Crunch 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
5. PatriotsPatriots 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
6. MökkitieMökkitie 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
7. Derby OverloadDerby Overload 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
8. Urban GroundsUrban Grounds 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
9. Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
10. Outlaws 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
11. Rowdy RascalsRowdy Rascals 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
12. ImpactImpact 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
13. Outer ContinentOuter Continent 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
14. Icehawks 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
15. HC SenatorsHC Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
16. Hamburg FreezersHamburg Freezers 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
17. Elmira JackalsElmira Jackals 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
18. Game Over 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
19. GenerationGeneration 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
20. IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
21. ZOO 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
22. IlvesIlves 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
23. SpiritsSpirits 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
24. GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
25. Silent SaintsSilent Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
26. HC FantasiaHC Fantasia 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
27. CaribbeanCaribbean 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00
28. |KuoroPojat||KuoroPojat| 0 0 0 0 0 0 0 0 ±0 0 0 0,00