Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | SS |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jusa | 16 | 17 | + | 13 | = | 30 | -10 | 1,88 |
| 2. | Heavy (E) | 11 | 8 | + | 9 | = | 17 | -3 | 1,55 |
| 3. | Johnson | 19 | 2 | + | 15 | = | 17 | -19 | 0,89 |
| 4. | Poliz (E) | 19 | 10 | + | 6 | = | 16 | -34 | 0,84 |
| 5. | LetQ (E) | 21 | 4 | + | 7 | = | 11 | -26 | 0,52 |
| 6. | Kynäseppo (E) | 8 | 4 | + | 5 | = | 9 | -13 | 1,12 |
| 7. | PolarBear (E) | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | -2 | 1,00 |
| 8. | Tea (E) | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 9. | RoBa | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | -12 | 0,17 |
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | raiq | 27.10.2013 23:20 |
|
|
3 - 2 | raiq | 25.10.2013 00:06 |
|
|
1 - 2 | Aukto | 22.10.2013 00:05 |
|
|
1 - 3 | V.Peltone | 21.10.2013 22:06 |
|
|
5 - 3 | Foulii | 21.10.2013 20:38 |
|
|
5 - 2 | V.Peltone | 21.10.2013 00:52 |
|
|
3 - 1 | V.Peltone | 21.10.2013 00:21 |
|
|
2 - 4 | Aguero | 20.10.2013 23:59 |
Pistepörssi / Karsinnat