Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | PAT |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Saerki | 26.01.2014 22:08 |
|
|
1 - 4 | Circle | 26.01.2014 21:32 |
|
|
3 - 1 | Circle | 26.01.2014 21:02 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | anvil (E) | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | -10 | 1,00 |
| 2. | juku (E) | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | -10 | 0,67 |
| 3. | viiksekäs (E) | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | -10 | 0,67 |
| 4. | jambo (E) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -10 | 0,00 |
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | jambo | 22.10.2013 19:16 |
|
|
3 - 1 | Jippo | 22.10.2013 18:35 |
|
|
6 - 2 | Aguero | 22.10.2013 00:11 |
|
|
0 - 2 | Aguero | 21.10.2013 22:53 |
|
|
1 - 3 | V.Peltone | 21.10.2013 22:06 |
|
|
4 - 2 | V.Peltone | 21.10.2013 21:12 |
|
|
2 - 1 | V.Peltone | 21.10.2013 20:42 |
|
|
2 - 4 | Aguero | 20.10.2013 23:59 |