Sarjataulukko – Lohko A
| # | joukkue | ottelut | voitot | ja-v | tasapelit | tappiot | ja-t | tm | pm | +/- | nollapelit | pisteet | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 121 | 48 | +73 | 0 | 44 | 2,44 | |
| 2. | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 69 | 31 | +38 | 0 | 38 | 2,11 | |
| 3. | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 89 | 56 | +33 | 0 | 37 | 2,06 | |
| 4. | 18 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 90 | 51 | +39 | 0 | 36 | 2,00 | |
| 5. | 17 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66 | 49 | +17 | 0 | 31 | 1,82 | |
| 6. | 18 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 64 | 60 | +4 | 0 | 27 | 1,50 | |
| 7. | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 54 | 65 | -11 | 0 | 19 | 1,12 | |
| 8. | 18 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 54 | 68 | -14 | 0 | 19 | 1,06 | |
| 9. | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 26 | 120 | -94 | 0 | 4 | 0,22 | |
| 10. | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 115 | -85 | 0 | 3 | 0,19 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | -99 | 0,00 |
Sarjataulukko – Lohko B
| # | joukkue | ottelut | voitot | ja-v | tasapelit | tappiot | ja-t | tm | pm | +/- | nollapelit | pisteet | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 46 | +43 | 0 | 48 | 2,67 | |
| 2. | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 89 | 45 | +44 | 0 | 40 | 2,22 | |
| 3. | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 97 | 57 | +40 | 0 | 38 | 2,11 | |
| 4. | 18 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 71 | 50 | +21 | 0 | 31 | 1,72 | |
| 5. | 18 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 76 | 47 | +29 | 0 | 26 | 1,44 | |
| 6. | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 66 | 89 | -23 | 0 | 24 | 1,33 | |
| 7. | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 60 | 68 | -8 | 0 | 23 | 1,28 | |
| 8. | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 77 | 60 | +17 | 0 | 22 | 1,22 | |
| 9. | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 57 | 92 | -35 | 0 | 12 | 0,67 | |
| 10. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 152 | -128 | 0 | 0 | 0,00 |