Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | ILV |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hintz | 24 | 33 | + | 22 | = | 55 | -20 | 2,29 |
| 2. | xol | 18 | 12 | + | 22 | = | 34 | -12 | 1,89 |
| 3. | napsu | 14 | 8 | + | 12 | = | 20 | -8 | 1,43 |
| 4. | Carey (E) | 9 | 4 | + | 6 | = | 10 | -7 | 1,11 |
| 5. | Angerfist (E) | 7 | 4 | + | 5 | = | 9 | -7 | 1,29 |
| 6. | Sheula (E) | 13 | 0 | + | 9 | = | 9 | -6 | 0,69 |
| 7. | Collins (E) | 2 | 1 | + | 3 | = | 4 | -3 | 2,00 |
| 8. | -Tommi- | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | -5 | 0,43 |
| 9. | Arwin (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 |
| 10. | Kamara | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -8 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
9 - 0 | Hintz | 26.01.2014 21:51 |
|
|
2 - 3 | kemper | 22.01.2014 21:51 |
|
|
6 - 2 | DaCosta | 22.01.2014 20:50 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | xol | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | -5 | 1,50 |
| 2. | Hintz | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | -14 | 0,67 |
| 3. | Carey (E) | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | -14 | 0,67 |
| 4. | Arwin (E) | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -14 | 0,33 |
| 5. | Angerfist (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -9 | 0,00 |