Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | DO |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hassu | 20 | 30 | + | 22 | = | 52 | +5 | 2,60 |
| 2. | Chooser (E) | 20 | 20 | + | 20 | = | 40 | +5 | 2,00 |
| 3. | Tun | 17 | 9 | + | 17 | = | 26 | +7 | 1,53 |
| 4. | -G- (E) | 20 | 1 | + | 13 | = | 14 | +5 | 0,70 |
| 5. | Stevie (E) | 3 | 1 | + | 4 | = | 5 | -2 | 1,67 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 | Gerberos | 26.01.2014 22:35 |
|
|
0 - 4 | Jarna | 26.01.2014 22:00 |
|
|
5 - 1 | mew | 26.01.2014 21:05 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chooser (E) | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | -9 | 0,33 |
| 2. | hassu | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -9 | 0,33 |
| 3. | Tun | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -9 | 0,33 |
| 4. | -G- (E) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -9 | 0,00 |