Sarjataulukko – Lohko A
| # | joukkue | ottelut | voitot | ja-v | tasapelit | tappiot | ja-t | tm | pm | +/- | nollapelit | pisteet | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 132 | 62 | +70 | 0 | 57 | 2,59 | |
| 2. | 23 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 84 | 71 | +13 | 0 | 48 | 2,09 | |
| 3. | 23 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 79 | 43 | +36 | 0 | 46 | 2,00 | |
| 4. | 24 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 119 | 82 | +37 | 0 | 41 | 1,71 | |
| 5. | 24 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 117 | 92 | +25 | 0 | 34 | 1,42 | |
| 6. | 24 | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 75 | 101 | -26 | 0 | 29 | 1,21 | |
| 7. | 24 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 63 | 133 | -70 | 0 | 19 | 0,79 | |
| 8. | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 51 | 94 | -43 | 0 | 13 | 0,62 | |
| 9. | 23 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 52 | 125 | -73 | 0 | 11 | 0,48 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | -1 | 0,00 |
Sarjataulukko – Lohko B
| # | joukkue | ottelut | voitot | ja-v | tasapelit | tappiot | ja-t | tm | pm | +/- | nollapelit | pisteet | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 169 | 82 | +87 | 0 | 56 | 2,33 | |
| 2. | 24 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 97 | 75 | +22 | 0 | 43 | 1,79 | |
| 3. | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 72 | 49 | +23 | 0 | 42 | 1,91 | |
| 4. | 24 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 102 | 84 | +18 | 0 | 41 | 1,71 | |
| 5. | 23 | 9 | 0 | 1 | 12 | 1 | 94 | 89 | +5 | 0 | 28 | 1,22 | |
| 6. | 23 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 60 | 80 | -20 | 0 | 28 | 1,22 | |
| 7. | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 55 | 88 | -33 | 0 | 22 | 1,00 | |
| 8. | 24 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 64 | 113 | -49 | 0 | 21 | 0,88 | |
| 9. | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 36 | -22 | 0 | 1 | 0,12 |