Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | EZK |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Touni (P) | 20 | 32 | + | 30 | = | 62 | ±0 | 3,10 |
| 2. | bemmimulq (P) | 15 | 22 | + | 22 | = | 44 | ±0 | 2,93 |
| 3. | ORION (P) | 17 | 5 | + | 11 | = | 16 | ±0 | 0,94 |
| 4. | Ralf | 6 | 6 | + | 9 | = | 15 | ±0 | 2,50 |
| 5. | Galtsuwaa (P) | 7 | 5 | + | 7 | = | 12 | ±0 | 1,71 |
| 6. | Emelin (P) | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | ±0 | 2,00 |
| 7. | silmä (P) | 7 | 0 | + | 4 | = | 4 | ±0 | 0,57 |
| 8. | Nabb (P) | 5 | 2 | + | 1 | = | 3 | ±0 | 0,60 |
| 9. | Glue (P) | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 10. | stallion (P) | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 11. | olo (P) | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 4 | Heavy | 09.06.2014 01:27 |
|
|
2 - 3 | Palpo | 02.06.2014 00:24 |
|
|
2 - 0 | Palpo | 01.06.2014 23:58 |
|
|
1 - 2 | Rye | 18.05.2014 23:12 |
|
|
3 - 2 | Rye | 18.05.2014 22:30 |
|
|
5 - 4 | Rye | 18.05.2014 21:34 |
Pistepörssi / Pro Leaguen pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Touni (P) | 6 | 6 | + | 6 | = | 12 | ±0 | 2,00 |
| 2. | bemmimulq (P) | 4 | 7 | + | 1 | = | 8 | ±0 | 2,00 |
| 3. | Glue (P) | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 | ±0 | 1,20 |
| 4. | silmä (P) | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 5. | stallion (P) | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0,50 |
| 6. | ORION (P) | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 0,20 |
| 7. | Ralf | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 6 | Lundi | 16.11.2014 23:20 |
|
|
3 - 0 | smi | 16.11.2014 22:37 |
|
|
0 - 3 | Arwen | 16.11.2014 22:07 |
|
|
0 - 3 | Arwen | 16.11.2014 20:46 |
|
|
2 - 3 | Fettis | 11.11.2014 22:35 |
|
|
4 - 0 | selänne10 | 06.11.2014 23:12 |
|
|
6 - 2 | Gerberos | 06.11.2014 00:24 |
|
Dynamo Moskova
vs.
|
3 - 2 | murra | 05.11.2014 23:45 |
Pistepörssi / Karsinnat
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bemmimulq (E) | 5 | 6 | + | 3 | = | 9 | -13 | 1,80 |
| 2. | Pupu (E) | 8 | 3 | + | 4 | = | 7 | -16 | 0,88 |
| 3. | Lurppana | 8 | 1 | + | 5 | = | 6 | -16 | 0,75 |
| 4. | Kaakkuri9 | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -10 | 1,25 |
| 5. | tauski (E) | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -6 | 1,00 |
| 6. | Zanetti (E) | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | -6 | 0,00 |