Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | CRS |
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | Donskoi | 16.11.2014 20:44 |
|
|
4 - 1 | Donskoi | 16.11.2014 19:30 |
|
|
2 - 1 | Marquez | 13.11.2014 23:19 |
|
|
1 - 2 | Donskoi | 13.11.2014 20:00 |
|
|
2 - 3 | Fettis | 11.11.2014 22:35 |
|
|
5 - 4 | Donskoi | 10.11.2014 19:34 |
|
|
0 - 0 | Donskoi | 10.11.2014 18:55 |
|
|
0 - 4 | Gerberos | 04.11.2014 13:38 |
Pistepörssi / Karsinnat
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fettis | 8 | 5 | + | 6 | = | 11 | -1 | 1,38 |
| 2. | Donskoi | 6 | 5 | + | 5 | = | 10 | -3 | 1,67 |
| 3. | Blitzen (E) | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 | +2 | 1,50 |
| 4. | Supaplex (E) | 4 | 3 | + | 1 | = | 4 | -1 | 1,00 |
| 5. | Prodigy (E) | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | -2 | 0,14 |
| 6. | DeYass (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 |