Ezkimot
-
MunQ Mania
5-3
Ezkimot
bemmimulq (P) 3+1=4 ±0
ORION (P) 0+0=0 ±0
Ralf 1+3=4 ±0
Touni (P) 1+4=5 ±0
MunQ Mania
Balance (P) 0+1=1 ±0
Kuusela (P) 0+1=1 ±0
rööri 0+1=1 ±0
zombie 3+0=3 ±0
| Tuomari: | röB |
|---|---|
| Lisätty: | 09.04.2014 20:58 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 1 | Osmund | 12.04.2015 22:43 |
|
|
5 - 5 | RikuHahl | 08.09.2014 23:38 |
|
|
5 - 3 | röB | 09.04.2014 20:58 |
|
|
3 - 0 | napsu | 17.03.2014 00:20 |
|
|
2 - 2 | Jonna | 28.01.2014 23:35 |
|
|
1 - 2 | Scal | 23.12.2013 01:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.