Joukkueen tiedot
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | Gerberos | 13.11.2014 21:46 |
|
|
4 - 2 | Gerberos | 10.11.2014 19:31 |
|
|
6 - 2 | Gerberos | 06.11.2014 00:24 |
|
|
1 - 3 | Donnel | 05.11.2014 00:00 |
|
Dynamo Moskova
vs.
|
1 - 3 | Kapanen | 04.11.2014 22:29 |
|
|
2 - 4 | anton | 04.11.2014 21:45 |
|
|
5 - 1 | Lupaschuk | 04.11.2014 13:45 |
|
|
0 - 4 | Gerberos | 04.11.2014 13:38 |
Pistepörssi / Karsinnat
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jbo | 8 | 11 | + | 9 | = | 20 | +9 | 2,50 |
| 2. | MURIKKA | 8 | 8 | + | 9 | = | 17 | +9 | 2,12 |
| 3. | Muzzin | 8 | 2 | + | 11 | = | 13 | +9 | 1,62 |
| 4. | Gerberos (E) | 8 | 4 | + | 7 | = | 11 | +9 | 1,38 |