Joukkueen tiedot
Ottelut / Eliittiliiga
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 0 | DeYass | 28.04.2014 11:57 |
|
|
2 - 5 | Squall | 12.04.2014 16:59 |
|
|
3 - 2 | Squall | 30.03.2014 18:59 |
|
|
2 - 3 | Squall | 30.03.2014 17:35 |
|
|
6 - 0 | V.Peltone | 30.03.2014 15:35 |
|
|
3 - 4 | Squall | 24.03.2014 23:22 |
|
|
0 - 0 | Squall | 24.03.2014 22:16 |
|
|
4 - 7 | Squall | 23.03.2014 19:17 |
|
|
3 - 3 | Squall | 16.03.2014 22:43 |
|
|
5 - 1 | Squall | 16.03.2014 21:38 |
|
|
5 - 2 | Squall | 16.03.2014 20:35 |
|
|
2 - 2 | Squall | 11.03.2014 22:15 |
|
|
0 - 5 | Squall | 07.03.2014 20:17 |
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | noob | 12 | 16 | + | 17 | = | 33 | +11 | 2,75 |
| 2. | hero | 12 | 14 | + | 15 | = | 29 | +13 | 2,42 |
| 3. | pete | 11 | 9 | + | 18 | = | 27 | +16 | 2,45 |
| 4. | jerektio (E) | 9 | 0 | + | 4 | = | 4 | +11 | 0,44 |
| 5. | Arwin (E) | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | +2 | 1,00 |
| 6. | rkk (E) | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | +2 | 1,00 |
| 7. | kabane (E) | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -3 | 1,00 |
Ottelut / Karsinnat
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 5 | Squall | 24.02.2014 00:06 |
|
Kisastudio
vs.
|
2 - 2 | Elegance | 23.02.2014 21:22 |
|
|
2 - 3 | Squall | 23.02.2014 19:38 |
|
|
0 - 1 | Squall | 19.02.2014 22:11 |
|
|
5 - 2 | Circle | 18.02.2014 18:59 |
|
NYR
vs.
|
3 - 7 | Squall | 18.02.2014 00:16 |
|
|
3 - 3 | Muzzin | 17.02.2014 01:12 |