Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | momentum (E) | 22 | 33 | + | 19 | = | 52 | +13 | 2,36 |
| 2. | olli (E) | 24 | 23 | + | 29 | = | 52 | +16 | 2,17 |
| 3. | ykä (E) | 22 | 13 | + | 25 | = | 38 | +6 | 1,73 |
| 4. | boyka (E) | 11 | 1 | + | 8 | = | 9 | +5 | 0,82 |
| 5. | sotis (E) | 2 | 0 | + | 5 | = | 5 | +6 | 2,50 |
| 6. | märgäsimo | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | +4 | 1,25 |
| 7. | heikki | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -6 | 1,33 |
| 8. | mogo (E) | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | +3 | 0,50 |
| 9. | nevu (E) | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | +5 | 0,38 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | Loui | 04.05.2014 19:40 |
|
|
2 - 3 | maradona | 04.05.2014 19:02 |
|
|
3 - 2 | DeYass | 30.04.2014 09:14 |