Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | EJ |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollow (E) | 24 | 22 | + | 15 | = | 37 | -20 | 1,54 |
| 2. | tomb (E) | 24 | 13 | + | 17 | = | 30 | -23 | 1,25 |
| 3. | crept | 8 | 13 | + | 5 | = | 18 | -1 | 2,25 |
| 4. | Chucky | 10 | 2 | + | 10 | = | 12 | -15 | 1,20 |
| 5. | Jomppe (E) | 16 | 3 | + | 8 | = | 11 | -8 | 0,69 |
| 6. | Juuz0 (E) | 13 | 1 | + | 4 | = | 5 | -15 | 0,38 |
| 7. | Hlinka (E) | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | -9 | 0,80 |
| 8. | kartsa (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 0 | DeYass | 30.04.2014 09:18 |
|
|
0 - 4 | DeYass | 30.04.2014 09:17 |
|
|
3 - 1 | DeYass | 30.04.2014 09:16 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tomb (E) | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -11 | 0,33 |
| 2. | Chucky | 3 | 1 | + | 0 | = | 1 | -11 | 0,33 |
| 3. | Andreas (E) | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -11 | 0,33 |
| 4. | Jomppe (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
| 5. | Hollow (E) | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -11 | 0,00 |