Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | PAT |
Ottelut / Eliittiliiga
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 0 | DeYass | 28.04.2014 11:45 |
|
|
2 - 2 | jambo | 06.04.2014 21:56 |
|
|
3 - 0 | Elegance | 03.04.2014 22:49 |
|
|
1 - 8 | jambo | 31.03.2014 00:10 |
|
|
3 - 2 | LetQ | 30.03.2014 22:57 |
|
|
3 - 4 | jambo | 30.03.2014 21:51 |
|
|
3 - 3 | jambo | 28.03.2014 15:21 |
|
|
3 - 1 | selänne10 | 23.03.2014 22:50 |
|
|
4 - 1 | selänne10 | 11.03.2014 23:25 |
|
|
2 - 2 | Squall | 11.03.2014 22:15 |
|
|
1 - 1 | Moses | 11.03.2014 21:42 |
|
NYR
vs.
|
2 - 1 | siika | 09.03.2014 23:06 |
|
|
2 - 1 | selänne10 | 09.03.2014 22:37 |
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jambo (E) | 12 | 7 | + | 12 | = | 19 | -5 | 1,58 |
| 2. | juku (E) | 12 | 8 | + | 9 | = | 17 | -5 | 1,42 |
| 3. | viiksekäs (E) | 12 | 5 | + | 11 | = | 16 | -5 | 1,33 |
| 4. | anvil (E) | 8 | 5 | + | 5 | = | 10 | -1 | 1,25 |
| 5. | Kinnu | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -4 | 0,50 |