Saavutukset
2/2026 – Hopeaa
joukkueessa
Utah Mammoth
(1.Divari)
2/2026 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (1.Divari)
2/2026 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1.Divari)
3/2025 – Hopeaa joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
2/2024 – Kultaa joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
1/2023 – Hopeaa joukkueessa
Obsessive
(Liiga)
1/2023 – All-Stars -valinta
2/2020 – Sarjanousu joukkueessa
Obsessive
(Liiga)
1/2020 – Hopeaa joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
2/2026 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (1.Divari)
2/2026 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1.Divari)
3/2025 – Hopeaa joukkueessa
2/2024 – Kultaa joukkueessa
1/2023 – Hopeaa joukkueessa
1/2023 – All-Stars -valinta
2/2020 – Sarjanousu joukkueessa
1/2020 – Hopeaa joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2013 | Eliittiliiga | 23 | 18 | + | 35 | = | 53 | +32 | 2,30 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 13 | 10 | + | 13 | = | 23 | +4 | 1,77 | ||
| 2/2013 | Eliittiliiga | 20 | 27 | + | 15 | = | 42 | +13 | 2,10 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 6 | 7 | + | 5 | = | 12 | +4 | 2,00 | ||
| 1/2014 | Eliittiliiga | 22 | 18 | + | 32 | = | 50 | +16 | 2,27 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 9 | 7 | + | 12 | = | 19 | ±0 | 2,11 | ||
| 2/2014 | Karsinnat | 8 | 8 | + | 9 | = | 17 | +9 | 2,12 | |
| Eliittiliiga | 16 | 20 | + | 23 | = | 43 | +35 | 2,69 | ||
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | -7 | 1,50 | ||
| 1/2015 | Eliittiliiga | 11 | 16 | + | 10 | = | 26 | +15 | 2,36 | |
| 2/2015 | Eliittiliiga | 11 | 2 | + | 7 | = | 9 | -3 | 0,82 | |
| 3/2015 | Eliittiliiga | 2 | 3 | + | 1 | = | 4 | +4 | 2,00 | |
| Eliittiliiga | 13 | 10 | + | 17 | = | 27 | +2 | 2,08 | ||
| Eliittiliigan pudotuspelit | 6 | 8 | + | 6 | = | 14 | -2 | 2,33 | ||
| 1/2016 | Eliittiliiga | 13 | 10 | + | 9 | = | 19 | -5 | 1,46 | |
| 2/2018 | Liiga | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 | +1 | 3,00 | |
| 2/2019 | 1. divari | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 | +2 | 3,00 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -8 | 0,00 | ||
| 3/2019 | 1. divari | 10 | 15 | + | 17 | = | 32 | -1 | 3,20 | |
| 2. divari | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -1 | 1,33 | ||
| 1/2020 | 1. divari | 18 | 24 | + | 26 | = | 50 | +30 | 2,78 | |
| Classic Cup | 3 | 4 | + | 0 | = | 4 | -3 | 1,33 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 10 | 10 | + | 5 | = | 15 | -6 | 1,50 | ||
| 2/2020 | Liigakarsinnat | 5 | 8 | + | 8 | = | 16 | +5 | 3,20 | |
| Liiga | 19 | 15 | + | 13 | = | 28 | -69 | 1,47 | ||
| 3/2020 | Liigakarsinnat | 7 | 7 | + | 7 | = | 14 | -5 | 2,00 | |
| 1. divari | 26 | 26 | + | 23 | = | 49 | +1 | 1,88 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 4 | + | 2 | = | 6 | -7 | 1,20 | ||
| 1/2021 | 1. divari | 24 | 31 | + | 40 | = | 71 | +43 | 2,96 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 8 | 9 | + | 4 | = | 13 | -1 | 1,62 | ||
| 2/2021 | Liigakarsinnat | 5 | 3 | + | 4 | = | 7 | -10 | 1,40 | |
| 1. divari | 23 | 30 | + | 35 | = | 65 | +19 | 2,83 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 11 | 4 | + | 9 | = | 13 | -8 | 1,18 | ||
| 3/2021 | Liigakarsinnat | 6 | 7 | + | 6 | = | 13 | +3 | 2,17 | |
| Liiga | 21 | 18 | + | 24 | = | 42 | -18 | 2,00 | ||
| 1/2022 | Liiga | 22 | 16 | + | 23 | = | 39 | +18 | 1,77 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -4 | 1,00 | ||
| 2/2022 | Liiga | 9 | 10 | + | 5 | = | 15 | -2 | 1,67 | |
| Liigan pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 | ||
| 3/2022 | Liiga | 17 | 19 | + | 12 | = | 31 | +17 | 1,82 | |
| Liigan pudotuspelit | 8 | 5 | + | 5 | = | 10 | -3 | 1,25 | ||
| 1/2023 | Liiga | 17 | 14 | + | 21 | = | 35 | +20 | 2,06 | |
| Liigan pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 2/2023 | Liiga | 19 | 23 | + | 23 | = | 46 | +29 | 2,42 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 4 | + | 4 | = | 8 | -2 | 1,60 | ||
| 3/2023 | Liiga | 20 | 23 | + | 26 | = | 49 | +11 | 2,45 | |
| Liigan pudotuspelit | 7 | 9 | + | 6 | = | 15 | -3 | 2,14 | ||
| 1/2024 | Liiga | 15 | 13 | + | 14 | = | 27 | -42 | 1,80 | |
| 2/2024 | Liigakarsinnat | 5 | 6 | + | 9 | = | 15 | -10 | 3,00 | |
| 1. divari | 26 | 34 | + | 34 | = | 68 | +15 | 2,62 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 14 | 4 | + | 12 | = | 16 | +2 | 1,14 | ||
| 3/2024 | Liiga | 18 | 17 | + | 17 | = | 34 | -1 | 1,89 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 4 | + | 2 | = | 6 | -11 | 2,00 | ||
| 1/2025 | Liigakarsinnat | 2 | 4 | + | 4 | = | 8 | +8 | 4,00 | |
| 2/2025 | Liigakarsinnat | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -13 | 1,00 | |
| 1. divari | 20 | 28 | + | 23 | = | 51 | -18 | 2,55 | ||
| 3/2025 | 1. divari | 12 | 12 | + | 13 | = | 25 | +12 | 2,08 | |
| 1. Divarin pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0,00 | ||
| 1/2026 | Liigakarsinnat | 4 | 5 | + | 7 | = | 12 | +4 | 3,00 | |
| Liiga | 11 | 14 | + | 7 | = | 21 | -30 | 1,91 | ||
| 2/2026 | 1.Divari | 21 | 29 | + | 24 | = | 53 | -1 | 2,52 | |
| 1. Divarin Pudotuspelit | 17 | 13 | + | 25 | = | 38 | +5 | 2,24 | ||
| 3/2026 | Liigakarsinnat | 4 | 3 | + | 7 | = | 10 | ±0 | 2,50 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 320 | 307 | + | 336 | = | 643 | +43 | 2,01 |
| Pudotuspelit | 68 | 57 | + | 59 | = | 116 | -24 | 1,71 |
| 1. divari | 182 | 232 | + | 238 | = | 470 | +102 | 2,58 |
| 1. divarin pudotuspelit | 68 | 44 | + | 57 | = | 101 | -22 | 1,49 |
| 2. divari | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -1 | 1,33 |
| Liigakarsinnat | 40 | 44 | + | 53 | = | 97 | -18 | 2,42 |
| Cup | 3 | 4 | + | 0 | = | 4 | -3 | 1,33 |
| Karsinnat | 8 | 8 | + | 9 | = | 17 | +9 | 2,12 |
| (yhteensä) | 692 | 697 | + | 755 | = | 1452 | +86 | 2,10 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 6 | tilastot | 01.09.2026 23:27 | 0+0=0 -6 |
|
|
1 - 5 | tilastot | 01.09.2026 23:00 | 1+3=4 +4 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 01.09.2026 21:00 | 1+2=3 +1 |
|
|
4 - 3 ja. | tilastot | 01.09.2026 20:34 | 1+2=3 +1 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 18.05.2026 21:24 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 18.05.2026 20:58 | 1+1=2 -3 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 18.05.2026 20:32 | 1+1=2 -2 |
|
|
4 - 1 | tilastot | 03.05.2026 22:32 | 2+0=2 +3 |
|
|
1 - 8 | tilastot | 03.05.2026 22:04 | 4+2=6 +7 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 03.05.2026 21:36 | 0+1=1 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder – Obsessive | 1-1 | Rodri, uzi | ||
| Paitsio – Obsessive | 1-2 | uzi | ||
| Obsessive – Paitsio | 1-0 | uzi | ||
| Utah Mammoth – vanhat_pojat | 2-4 | Yamamoto | ||
| vanhat_pojat – Utah Mammoth | 3-2 | Yamamoto, 0lofsson | ||
| Utah Mammoth – Hale End | 2-0 | 0lofsson | ||
| Utah Mammoth – Hale End | 1-0 | – | ||
| Hale End – Utah Mammoth | 0-6 | – | ||
| Hale End – Utah Mammoth | 1-7 | Yamamoto | ||
| Hale End – Utah Mammoth | 0-5 | Keller, Yamamoto |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:33 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:12 | kauden alussa |
| 1/2026 | 11.01.2026 01:44 | kesken kauden | |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:34 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:55 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | MURIKKA |
|---|---|
| Vanhat nimet: | jermu, Groovy, arivallin, Guenther |