Patriots
-
Syracuse Crunch
1-4
Patriots
anvil (E) 1+0=1 -3
jambo (E) 0+0=0 -3
juku (E) 0+0=0 -3
viiksekäs (E) 0+0=0 -3
Syracuse Crunch
bigdaddy 2+2=4 +3
Cic 0+2=2 +3
hiib 0+3=3 +3
rennie 2+1=3 +3
| Tuomari: | Circle |
|---|---|
| Lisätty: | 26.01.2014 21:32 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 | Elegance | 03.04.2014 22:49 |
|
|
6 - 1 | Saerki | 26.01.2014 22:08 |
|
|
1 - 4 | Circle | 26.01.2014 21:32 |
|
|
3 - 1 | Circle | 26.01.2014 21:02 |
|
|
0 - 1 | jvnttu | 15.11.2013 00:24 |
|
|
4 - 3 | tomb | 13.11.2013 00:01 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.