Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | RR |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jebsu | 20 | 44 | + | 48 | = | 92 | +74 | 4,60 |
| 2. | Rowdy (E) | 25 | 30 | + | 47 | = | 77 | +63 | 3,08 |
| 3. | pöynäke | 21 | 33 | + | 35 | = | 68 | +62 | 3,24 |
| 4. | Wyp (E) | 20 | 3 | + | 24 | = | 27 | +74 | 1,35 |
| 5. | Collins (E) | 5 | 5 | + | 3 | = | 8 | -8 | 1,60 |
| 6. | Adecco (E) | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -2 | 1,67 |
| 7. | Palmer | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | -3 | 1,33 |
| 8. | pau | 6 | 0 | + | 4 | = | 4 | -7 | 0,67 |
| 9. | Anette (E) | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | +1 | 1,50 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 | kemper | 04.05.2014 20:37 |
|
|
3 - 1 | Elegance | 01.05.2014 19:59 |
|
|
1 - 0 | Jaws | 01.05.2014 19:25 |