Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | DO |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chooser (E) | 26 | 34 | + | 32 | = | 66 | +19 | 2,54 |
| 2. | hassu | 23 | 32 | + | 27 | = | 59 | +17 | 2,57 |
| 3. | Tun | 25 | 20 | + | 33 | = | 53 | +19 | 2,12 |
| 4. | -G- (E) | 16 | 0 | + | 9 | = | 9 | +2 | 0,56 |
| 5. | joan (E) | 9 | 1 | + | 6 | = | 7 | +17 | 0,78 |
| 6. | Fuw (E) | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | -4 | 1,00 |
| 7. | Stevie (E) | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 0,50 |
| 8. | Pentti (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
13 - 0 | kemper | 11.05.2014 21:59 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hassu | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |
| 2. | Tun | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |
| 3. | -G- (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |
| 4. | Pentti (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |