Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | GO |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | blandis (E) | 17 | 30 | + | 23 | = | 53 | +18 | 3,12 |
| 2. | Blitzen (E) | 22 | 7 | + | 19 | = | 26 | -5 | 1,18 |
| 3. | Donskoi | 6 | 8 | + | 10 | = | 18 | +16 | 3,00 |
| 4. | Väinö | 9 | 9 | + | 6 | = | 15 | +2 | 1,67 |
| 5. | Jantteri (E) | 8 | 12 | + | 2 | = | 14 | -2 | 1,75 |
| 6. | Käpytikka | 6 | 7 | + | 5 | = | 12 | +14 | 2,00 |
| 7. | -Kong- | 15 | 1 | + | 9 | = | 10 | -1 | 0,67 |
| 8. | Aukto (E) | 12 | 0 | + | 5 | = | 5 | +8 | 0,42 |
| 9. | jage10 (E) | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | -2 | 1,00 |
| 10. | Granit (E) | 6 | 1 | + | 3 | = | 4 | -3 | 0,67 |
| 11. | Entsy (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
Game Over
vs.
|
1 - 7 | Donskoi | 07.05.2014 20:29 |
|
|
4 - 1 | kemper | 07.05.2014 19:23 |
|
Game Over
vs.
|
4 - 2 | Blitzen | 06.05.2014 20:13 |
|
|
3 - 2 | mummo69 | 06.05.2014 19:45 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | blandis (E) | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | -8 | 1,00 |
| 2. | Donskoi | 4 | 2 | + | 2 | = | 4 | -8 | 1,00 |
| 3. | jage10 (E) | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | -1 | 2,00 |
| 4. | Blitzen (E) | 3 | 2 | + | 0 | = | 2 | -7 | 0,67 |
| 5. | -Kong- | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | -8 | 0,25 |