SC Bern
-
Rowdy Rascals
1-2
SC Bern
Gaijin (E) 0+0=0 -1
Hulk (E) 0+0=0 -1
Peltonen 1+0=1 -1
vasu 0+0=0 -1
Rowdy Rascals
Jebsu 0+2=2 +1
pöynäke 1+1=2 +1
Rowdy (E) 1+0=1 +1
Wyp (E) 0+1=1 +1
| Tuomari: | Vaesk |
|---|---|
| Lisätty: | 10.04.2014 00:37 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 0 | Muzzin | 21.09.2014 21:23 |
|
|
0 - 5 | P.Davis | 29.08.2014 00:12 |
|
|
1 - 2 | Vaesk | 10.04.2014 00:37 |
|
|
1 - 1 | Vaesk | 10.04.2014 00:05 |
|
|
1 - 8 | Moses | 14.01.2014 22:36 |
|
|
2 - 2 | kemper | 01.12.2013 23:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.