Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | PHR |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakke | 21 | 28 | + | 22 | = | 50 | -15 | 2,38 |
| 2. | 26 | 10 | + | 32 | = | 42 | +9 | 1,62 | |
| 3. | KARHU | 19 | 22 | + | 15 | = | 37 | -17 | 1,95 |
| 4. | tebs | 24 | 4 | + | 30 | = | 34 | -3 | 1,42 |
| 5. | Donskoi | 10 | 12 | + | 15 | = | 27 | +18 | 2,70 |
| 6. | steffe | 13 | 13 | + | 6 | = | 19 | -5 | 1,46 |
| 7. | GAYMajava | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -3 | 1,00 |
| 8. | Jaws (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | 17.05.2015 21:49 | |
|
|
0 - 3 | 17.05.2015 21:05 | |
|
|
7 - 3 | Jaws | 17.05.2015 20:32 |
|
|
3 - 2 | 17.05.2015 19:50 | |
|
|
5 - 6 | Jaws | 17.05.2015 19:15 |