Saavutukset
1/2025 – Pronssia
joukkueessa
Seattle Roosters
(Liiga)
3/2021 – Pronssia joukkueessa
Seattle Roosters
(Liiga)
1/2019 – Superliiga 22 kultaa
3/2018 – Hopeaa joukkueessa
Phoenix Rising
(Liiga)
3/2021 – Pronssia joukkueessa
1/2019 – Superliiga 22 kultaa
3/2018 – Hopeaa joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2013 | Eliittiliiga | 15 | 2 | + | 20 | = | 22 | +17 | 1,47 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 0,50 | ||
| 2/2013 | Eliittiliiga | 8 | 2 | + | 11 | = | 13 | +16 | 1,62 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -8 | 0,00 | ||
| 1/2014 | Karsinnat | 6 | 1 | + | 11 | = | 12 | +15 | 2,00 | |
| Eliittiliiga | 26 | 2 | + | 21 | = | 23 | +22 | 0,88 | ||
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 0 | + | 3 | = | 3 | -3 | 0,60 | ||
| 2/2014 | Eliittiliiga | 19 | 2 | + | 19 | = | 21 | +7 | 1,11 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0,20 | ||
| 1/2015 | Eliittiliiga | 22 | 5 | + | 23 | = | 28 | +25 | 1,27 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -3 | 0,50 | ||
| 2/2015 | Eliittiliiga | 24 | 4 | + | 30 | = | 34 | -3 | 1,42 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 0,20 | ||
| 3/2015 | Eliittiliiga | 22 | 1 | + | 19 | = | 20 | -17 | 0,91 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 0,33 | ||
| 1/2016 | Eliittiliiga | 20 | 1 | + | 38 | = | 39 | +18 | 1,95 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0,00 | ||
| 2/2016 | Runkosarja | 14 | 6 | + | 12 | = | 18 | -9 | 1,29 | |
| Pudotuspelit | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | -6 | 0,40 | ||
| 3/2016 | Liiga | 17 | 11 | + | 31 | = | 42 | +12 | 2,47 | |
| Pudotuspelit | 2 | 3 | + | 5 | = | 8 | +2 | 4,00 | ||
| 1/2017 | Liiga | 7 | 8 | + | 11 | = | 19 | +6 | 2,71 | |
| 3/2017 | Liiga | 14 | 14 | + | 20 | = | 34 | ±0 | 2,43 | |
| Pudotuspelit | 5 | 3 | + | 8 | = | 11 | -5 | 2,20 | ||
| 1/2018 | Divari | 15 | 10 | + | 31 | = | 41 | +7 | 2,73 | |
| Divarin pudotuspelit | 9 | 5 | + | 9 | = | 14 | -14 | 1,56 | ||
| 2/2018 | Liiga | 23 | 22 | + | 48 | = | 70 | +27 | 3,04 | |
| Pudotuspelit | 8 | 8 | + | 15 | = | 23 | +4 | 2,88 | ||
| 3/2018 | Liiga | 23 | 21 | + | 41 | = | 62 | +13 | 2,70 | |
| Pudotuspelit | 12 | 4 | + | 16 | = | 20 | +13 | 1,67 | ||
| 2/2019 | Liiga | 22 | 7 | + | 41 | = | 48 | +9 | 2,18 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 6 | = | 6 | -4 | 1,50 | ||
| 3/2019 | Liiga | 22 | 9 | + | 28 | = | 37 | -24 | 1,68 | |
| 1/2020 | Liiga | 17 | 5 | + | 10 | = | 15 | +4 | 0,88 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | -4 | 0,75 | ||
| 2/2020 | Liiga | 20 | 6 | + | 36 | = | 42 | +13 | 2,10 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | -14 | 0,33 | ||
| 3/2020 | Liigakarsinnat | 7 | 6 | + | 12 | = | 18 | +22 | 2,57 | |
| Liiga | 19 | 8 | + | 30 | = | 38 | +22 | 2,00 | ||
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -5 | 1,00 | ||
| 1/2021 | Liiga | 19 | 9 | + | 25 | = | 34 | +26 | 1,79 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 3 | + | 7 | = | 10 | -3 | 2,00 | ||
| 2/2021 | Liiga | 22 | 10 | + | 37 | = | 47 | +7 | 2,14 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | -4 | 1,00 | ||
| 3/2021 | Liiga | 10 | 4 | + | 16 | = | 20 | +10 | 2,00 | |
| Liigan pudotuspelit | 6 | 2 | + | 4 | = | 6 | -2 | 1,00 | ||
| 1/2022 | Liiga | 11 | 3 | + | 6 | = | 9 | +2 | 0,82 | |
| 2/2022 | Liiga | 8 | 4 | + | 8 | = | 12 | -2 | 1,50 | |
| Liigan pudotuspelit | 9 | 4 | + | 4 | = | 8 | -2 | 0,89 | ||
| 3/2022 | Liiga | 15 | 5 | + | 16 | = | 21 | +2 | 1,40 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -8 | 0,50 | ||
| 1/2023 | Liiga | 13 | 6 | + | 11 | = | 17 | +7 | 1,31 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -4 | 1,33 | ||
| 2/2023 | Liiga | 23 | 9 | + | 37 | = | 46 | +6 | 2,00 | |
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | -1 | 0,50 | |
| Liiga | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 | -8 | 0,67 | ||
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | -9 | 0,50 | ||
| 1/2024 | Liiga | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | +2 | 1,25 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | -5 | 1,00 | ||
| 2/2024 | Liiga | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | -3 | 1,25 | |
| 3/2024 | Liiga | 11 | 4 | + | 22 | = | 26 | +26 | 2,36 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 2 | + | 1 | = | 3 | -7 | 0,75 | ||
| 1/2025 | Liiga | 20 | 9 | + | 18 | = | 27 | +2 | 1,35 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 4 | + | 7 | = | 11 | +7 | 1,00 | ||
| 2/2025 | Liiga | 20 | 4 | + | 24 | = | 28 | +9 | 1,40 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 3 | + | 6 | = | 9 | -2 | 1,80 | ||
| 3/2025 | Liiga | 8 | 7 | + | 11 | = | 18 | +2 | 2,25 | |
| 1/2026 | Liiga | 19 | 14 | + | 23 | = | 37 | +8 | 1,95 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 3 | + | 6 | = | 9 | +3 | 1,80 | ||
| 2/2026 | Liiga | 20 | 6 | + | 24 | = | 30 | -11 | 1,50 | |
| Liigan Pudotuspelit | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 | -9 | 0,00 | ||
| 3/2026 | Liiga | 7 | 2 | + | 8 | = | 10 | -13 | 1,43 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 594 | 237 | + | 784 | = | 1021 | +230 | 1,72 |
| Pudotuspelit | 141 | 42 | + | 116 | = | 158 | -98 | 1,12 |
| 1. divari | 15 | 10 | + | 31 | = | 41 | +7 | 2,73 |
| 1. divarin pudotuspelit | 9 | 5 | + | 9 | = | 14 | -14 | 1,56 |
| Liigakarsinnat | 9 | 7 | + | 12 | = | 19 | +21 | 2,11 |
| Karsinnat | 6 | 1 | + | 11 | = | 12 | +15 | 2,00 |
| (yhteensä) | 774 | 302 | + | 963 | = | 1265 | +161 | 1,63 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | tilastot | 15.10.2026 20:54 | 0+1=1 -2 |
|
|
3 - 8 | tilastot | 15.10.2026 20:28 | 1+1=2 -5 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 01.10.2026 21:31 | 0+2=2 +1 |
|
|
7 - 2 | tilastot | 15.09.2026 21:55 | 0+1=1 -5 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 15.09.2026 21:26 | 0+1=1 -1 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 14.09.2026 19:51 | 1+1=2 -2 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 14.09.2026 19:24 | 0+1=1 +1 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 27.04.2026 20:38 | 0+0=0 -1 |
|
|
2 - 1 | tilastot | 27.04.2026 20:14 | 0+0=0 +1 |
|
|
8 - 0 | tilastot | 27.04.2026 19:51 | 0+0=0 -8 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Roosters – Last Dance | 3-7 | napsu | ||
| Voodoo People – Seattle Roosters | 3-1 | teke, heke | ||
| SC Bern – Seattle Roosters | 0-1 | teke, heke | ||
| Seattle Roosters – SC Bern | 3-3 | chande, heke | ||
| Hornets – Seattle Roosters | 0-2 | teke | ||
| Hornets – Seattle Roosters | 0-1 | – | ||
| Seattle Roosters – Hornets | 3-2 | – | ||
| Seattle Roosters – Hornets | 2-2 | teke, heke | ||
| Godsent – Seattle Roosters | 3-1 | wehi, napsu | ||
| Godsent – Seattle Roosters | 0-4 | – |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:34 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:27 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:33 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:53 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:36 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | teppo |
|---|---|
| Vanhat nimet: | teppo223, teppo |