steffe

Joukkueen Siberian HuskiesSiberian Huskies kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
2/2026 – Hopeaa joukkueessa Utah MammothUtah Mammoth (1.Divari)
2/2026 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1.Divari)
1/2023 – Pronssia joukkueessa FrölundaFrölunda (1. divari)
3/2022 – Pronssia joukkueessa Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers (2. divari)
1/2021 – Kultaa joukkueessa Elmira JackalsElmira Jackals (2. divari)
1/2020 – Pronssia joukkueessa Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat (1. divari)
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2013 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 4 + 5 = 9 -24 0,90
2/2013 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 12 9 + 15 = 24 -15 2,00
1/2014 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 11 11 + 9 = 20 -10 1,82
2/2014 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 2 + 1 = 3 +4 0,75
1/2015 Eliittiliiga GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 10 5 + 12 = 17 -6 1,70
2/2015 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 13 13 + 6 = 19 -5 1,46
Eliittiliigan pudotuspelit Phoenix RisingPhoenix Rising 5 5 + 3 = 8 -6 1,60
3/2015 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 7 4 + 8 = 12 -9 1,71
1/2016 Eliittiliiga Phoenix RisingPhoenix Rising 1 0 + 1 = 1 ±0 1,00
2/2016 Runkosarja Phoenix RisingPhoenix Rising 10 1 + 7 = 8 -13 0,80
Pudotuspelit Phoenix RisingPhoenix Rising 4 0 + 0 = 0 -6 0,00
3/2017 Liiga AcesAces 13 11 + 18 = 29 +2 2,23
Pudotuspelit AcesAces 7 1 + 5 = 6 -5 0,86
1/2018 Liiga Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 16 16 + 21 = 37 +15 2,31
1/2020 1. divari Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 13 7 + 17 = 24 +7 1,85
Classic Cup Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 2 0 + 0 = 0 -16 0,00
1. divarin pudotuspelit Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 1 4 + 1 = 5 +7 5,00
2/2020 Divarikarsinnat LegionLegion 7 3 + 7 = 10 -9 1,43
1. divari LegionLegion 21 17 + 21 = 38 -45 1,81
3/2020 1. divari Kauniit ja RohkeatKauniit ja Rohkeat 26 38 + 26 = 64 -19 2,46
1/2021 Divarikarsinnat Elmira JackalsElmira Jackals 5 8 + 2 = 10 -7 2,00
2. divari Elmira JackalsElmira Jackals 19 34 + 39 = 73 +41 3,84
2. divarin pudotuspelit Elmira JackalsElmira Jackals 12 19 + 20 = 39 +36 3,25
2/2021 1. divari Elmira JackalsElmira Jackals 24 37 + 31 = 68 -28 2,83
3/2021 Divarikarsinnat Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 7 + 11 = 18 +20 4,50
1. divari Siberian HuskiesSiberian Huskies 16 19 + 20 = 39 -8 2,44
1/2022 1. divari Siberian HuskiesSiberian Huskies 4 8 + 4 = 12 +6 3,00
1. divari AlkuasukkaatAlkuasukkaat 7 17 + 14 = 31 +17 4,43
1. divarin pudotuspelit AlkuasukkaatAlkuasukkaat 5 6 + 5 = 11 -4 2,20
2/2022 2. divari Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 22 42 + 28 = 70 +44 3,18
2. divarin pudotuspelit Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 5 2 + 6 = 8 +5 1,60
3/2022 Divarikarsinnat Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 6 7 + 8 = 15 -6 2,50
2. divari Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 17 16 + 35 = 51 +46 3,00
2. divarin pudotuspelit Certified Forklift DriversCertified Forklift Drivers 9 9 + 7 = 16 -10 1,78
1/2023 Liigakarsinnat FrölundaFrölunda 2 2 + 2 = 4 -7 2,00
1. divari FrölundaFrölunda 21 33 + 28 = 61 +34 2,90
1. divarin pudotuspelit FrölundaFrölunda 5 2 + 5 = 7 +2 1,40
2/2023 Liiga FrölundaFrölunda 16 7 + 11 = 18 -53 1,12
3/2023 Liigakarsinnat FrölundaFrölunda 2 2 + 1 = 3 -10 1,50
1. divari FrölundaFrölunda 7 4 + 10 = 14 -3 2,00
1. divari Alejandro Ovetskin & OvipeelotAlejandro Ovetskin & Ovipeelot 7 6 + 5 = 11 -15 1,57
1/2024 Divarikarsinnat GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 4 + 4 = 8 +1 2,00
1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 22 25 + 29 = 54 +17 2,45
1. divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 0 + 4 = 4 -18 1,00
2/2024 Liigakarsinnat GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 4 3 + 7 = 10 -6 2,50
1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 24 22 + 36 = 58 +27 2,42
1. divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 3 0 + 0 = 0 -10 0,00
3/2024 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 19 22 + 20 = 42 +6 2,21
1. divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 9 11 + 9 = 20 +2 2,22
1/2025 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 27 28 + 24 = 52 -9 1,93
2/2025 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 21 14 + 27 = 41 +3 1,95
1. Divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 3 2 + 3 = 5 -4 1,67
3/2025 1. divari HC TyrmäysHC Tyrmäys 11 2 + 10 = 12 -7 1,09
1/2026 Liigakarsinnat HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 3 + 4 = 7 -8 1,75
Liiga HC TyrmäysHC Tyrmäys 10 1 + 7 = 8 -44 0,80
2/2026 1.Divari Utah MammothUtah Mammoth 17 16 + 19 = 35 -1 2,06
1. Divarin Pudotuspelit Utah MammothUtah Mammoth 17 18 + 17 = 35 +4 2,06
3/2026 1. Divari Siberian HuskiesSiberian Huskies 20 23 + 18 = 41 -7 2,05
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 133 84 + 121 = 205 -158 1,54
Pudotuspelit 16 6 + 8 = 14 -17 0,88
1. divari 307 338 + 359 = 697 -25 2,27
1. divarin pudotuspelit 47 43 + 44 = 87 -21 1,85
2. divari 58 92 + 102 = 194 +131 3,34
2. divarin pudotuspelit 26 30 + 33 = 63 +31 2,42
Liigakarsinnat 12 10 + 14 = 24 -31 2,00
Divarikarsinnat 26 29 + 32 = 61 -1 2,35
Cup 2 0 + 0 = 0 -16 0,00
(yhteensä) 627 632 + 713 = 1345 -107 2,15
kausi joukkueet aika milloin
3/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Siberian HuskiesSiberian Huskies 30.08.2026 19:34 kauden alussa
2/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Utah MammothUtah Mammoth 22.02.2026 20:12 kauden alussa
1/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen HC TyrmäysHC Tyrmäys 23.11.2025 23:34 kauden alussa
3/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen HC TyrmäysHC Tyrmäys 19.08.2025 11:56 kauden alussa
2/2025 GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS siirtyy joukkueeseen GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 02.03.2025 19:34 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: steffe
Vanhat nimet: stefano, , stehve, Yamamoto