Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | ECKH |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | peelopete | 26 | 34 | + | 36 | = | 70 | +28 | 2,69 |
| 2. | _HT__FAN | 14 | 20 | + | 19 | = | 39 | +25 | 2,79 |
| 3. | Titleist (E) | 24 | 14 | + | 23 | = | 37 | +29 | 1,54 |
| 4. | Hannu_ | 25 | 6 | + | 21 | = | 27 | +43 | 1,08 |
| 5. | Maple | 10 | 12 | + | 11 | = | 23 | +7 | 2,30 |
| 6. | Sheldon (E) | 6 | 5 | + | 10 | = | 15 | +5 | 2,50 |
| 7. | pulu (E) | 1 | 1 | + | 5 | = | 6 | +4 | 6,00 |
| 8. | Lurtsi (E) | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | +2 | 1,33 |
| 9. | Cors (E) | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | -3 | 1,00 |
| 10. | Daegon (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 | Fettis | 17.05.2015 21:32 |
|
|
6 - 3 | Matthew | 14.05.2015 16:24 |
|
|
3 - 1 | Foulii | 14.05.2015 15:53 |
|
|
1 - 0 | michu | 14.05.2015 15:07 |
|
|
3 - 1 | Foulii | 14.05.2015 14:44 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | peelopete | 5 | 2 | + | 7 | = | 9 | -1 | 1,80 |
| 2. | _HT__FAN | 5 | 5 | + | 3 | = | 8 | -1 | 1,60 |
| 3. | Hannu_ | 5 | 1 | + | 2 | = | 3 | -1 | 0,60 |
| 4. | Titleist (E) | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 0,50 |
| 5. | Lurtsi (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |