Pistepörssi

Eliittiliigan pudotuspelit, 1/2013

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Kalezki DevilsDevils 16 24 + 17 = 41 +15 2,56
2. Jopi SC BernSC Bern 18 18 + 16 = 34 +15 1,89
3. AKKUE (E) Metallogy 9 16 + 15 = 31 +15 3,44
4. Kryyker (E) DevilsDevils 13 13 + 18 = 31 +15 2,38
5. Nico MökkitieMökkitie 11 21 + 9 = 30 +17 2,73
6. hassu Metallogy 9 13 + 14 = 27 +15 3,00
7. vasu SC BernSC Bern 18 15 + 12 = 27 +15 1,50
8. Jarna (E) MökkitieMökkitie 11 7 + 17 = 24 +17 2,18
9. havoc (E) Metallogy 9 6 + 17 = 23 +15 2,56
10. MURIKKA ObsessiveObsessive 13 10 + 13 = 23 +4 1,77
11. Vrbata17 MökkitieMökkitie 11 5 + 17 = 22 +17 2,00
12. Olise SC BernSC Bern 16 7 + 13 = 20 +11 1,25
13. Bogdan DevilsDevils 7 4 + 14 = 18 +17 2,57
14. Vesa Elmira JackalsElmira Jackals 8 8 + 9 = 17 +9 2,12
15. jbo ObsessiveObsessive 13 10 + 7 = 17 +4 1,31
16. Rowdy (E) Icehawks 9 8 + 7 = 15 -5 1,67
17. Kaarto IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 8 3 + 11 = 14 -14 1,75
18. Te-jo Icehawks 9 5 + 8 = 13 -5 1,44
19. xol Icehawks 9 6 + 7 = 13 -5 1,44
20. wsl (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 8 6 + 6 = 12 -14 1,50
21. Gerberos (E) ObsessiveObsessive 13 7 + 5 = 12 +4 0,92
22. Tuhtis DevilsDevils 16 0 + 12 = 12 +15 0,75
23. crept Elmira JackalsElmira Jackals 6 7 + 4 = 11 +2 1,83
24. älykääpiö (E) MökkitieMökkitie 11 4 + 7 = 11 +17 1,00
25. mamelukki ObsessiveObsessive 13 1 + 10 = 11 +4 0,85
26. Nissinen Hamburg FreezersHamburg Freezers 5 7 + 3 = 10 -4 2,00
27. Darren (E) Elmira JackalsElmira Jackals 8 5 + 5 = 10 +9 1,25
28. Arwin (E) SC BernSC Bern 15 0 + 10 = 10 +12 0,67
29. Ropsukka GenerationGeneration 4 4 + 4 = 8 ±0 2,00
30. romu GenerationGeneration 4 5 + 3 = 8 ±0 2,00
31. Wezi Outer ContinentOuter Continent 4 2 + 6 = 8 -16 2,00
32. Cylar Outer ContinentOuter Continent 4 3 + 5 = 8 -16 2,00
33. Hauer (E) IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 8 5 + 3 = 8 -14 1,00
34. Geflado Elmira JackalsElmira Jackals 2 3 + 4 = 7 +7 3,50
35. Rese DevilsDevils 6 5 + 2 = 7 -4 1,17
36. nainen (E) DevilsDevils 7 2 + 5 = 7 +2 1,00
37. Prinny Metallogy 8 0 + 7 = 7 +8 0,88
38. Voce Outer ContinentOuter Continent 4 2 + 4 = 6 -16 1,50
39. Zlatko (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 5 1 + 5 = 6 -4 1,20
40. J.Liskis (E) Outer ContinentOuter Continent 2 4 + 1 = 5 ±0 2,50
41. Hintz IlvesIlves 3 2 + 3 = 5 -12 1,67
42. J.Solja SC BernSC Bern 2 2 + 2 = 4 +4 2,00
43. karhuvaar (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 3 2 + 2 = 4 -7 1,33
44. iskä IlvesIlves 3 2 + 2 = 4 -12 1,33
45. Breivik Boston 3 3 + 1 = 4 -13 1,33
46. Alfonso IsoDavid ja RintaKarvaPojat OYIsoDavid ja RintaKarvaPojat OY 8 3 + 1 = 4 -14 0,50
47. Neula Icehawks 9 0 + 4 = 4 -5 0,44
48. Jenbb GenerationGeneration 2 0 + 3 = 3 +6 1,50
49. welub0b Hamburg FreezersHamburg Freezers 2 2 + 1 = 3 -2 1,50
50. pööpi (E) Elmira JackalsElmira Jackals 3 0 + 3 = 3 +8 1,00
51. Kettunen Hamburg FreezersHamburg Freezers 3 0 + 3 = 3 -2 1,00
52. kolibri74 (E) Boston 3 1 + 2 = 3 -7 1,00
53. Skullster (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 3 3 + 0 = 3 -8 1,00
54. Angerfist (E) IlvesIlves 3 1 + 2 = 3 -12 1,00
55. pzn (E) Elmira JackalsElmira Jackals 5 0 + 3 = 3 +1 0,60
56. haji |KuoroPojat||KuoroPojat| 2 0 + 2 = 2 -4 1,00
57. Mos Boston 2 1 + 1 = 2 -7 1,00
58. Tun Boston 2 1 + 1 = 2 -12 1,00
59. Tunde Urban GroundsUrban Grounds 3 2 + 0 = 2 -5 0,67
60. Jurado (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 3 2 + 0 = 2 -8 0,67
61. Maleh (E) Metallogy 1 0 + 1 = 1 +7 1,00
62. Jean (E) SC BernSC Bern 1 0 + 1 = 1 +1 1,00
63. Muzzin SC BernSC Bern 2 1 + 0 = 1 +2 0,50
64. bebe (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 2 0 + 1 = 1 -2 0,50
65. tebs |KuoroPojat||KuoroPojat| 2 0 + 1 = 1 -4 0,50
66. napsu Urban GroundsUrban Grounds 2 0 + 1 = 1 -4 0,50
67. Darrell (E) IlvesIlves 2 0 + 1 = 1 -10 0,50
68. vli (E) ObsessiveObsessive 3 0 + 1 = 1 ±0 0,33
69. censo (E) Hamburg FreezersHamburg Freezers 3 1 + 0 = 1 -2 0,33
70. Lelouch (E) Urban GroundsUrban Grounds 3 0 + 1 = 1 -5 0,33
71. Gorim (E) Urban GroundsUrban Grounds 3 0 + 1 = 1 -5 0,33
72. Piku2 (E) EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 3 0 + 1 = 1 -8 0,33
73. Hannu_ EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 3 0 + 1 = 1 -8 0,33
74. ölöl (E) GenerationGeneration 4 0 + 1 = 1 ±0 0,25
75. LOSOPOSKI (E) MökkitieMökkitie 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
76. Dooti (E) MökkitieMökkitie 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
77. STVNSTMKS (E) MökkitieMökkitie 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
78. Oshie74 (E) MökkitieMökkitie 1 0 + 0 = 0 ±0 0,00
79. SuperKuyt (E) Urban GroundsUrban Grounds 1 0 + 0 = 0 -1 0,00
80. säkkiäijä EC Kassel HuskiesEC Kassel Huskies 1 0 + 0 = 0 -1 0,00
81. Eero (E) IlvesIlves 1 0 + 0 = 0 -2 0,00
82. Kamenski (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 1 0 + 0 = 0 -4 0,00
83. axu (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 2 0 + 0 = 0 ±0 0,00
84. Apetsi (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 2 0 + 0 = 0 -5 0,00
85. lokki (E) GenerationGeneration 2 0 + 0 = 0 -6 0,00
86. Nordlund (E) |KuoroPojat||KuoroPojat| 2 0 + 0 = 0 -7 0,00
87. Tedy (E) Outer ContinentOuter Continent 2 0 + 0 = 0 -16 0,00
88. jus Boston 3 0 + 0 = 0 -13 0,00