Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | BOS |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mos | 16 | 28 | + | 21 | = | 49 | +10 | 3,06 |
| 2. | jus | 21 | 13 | + | 15 | = | 28 | -12 | 1,33 |
| 3. | Jormakka (E) | 5 | 7 | + | 13 | = | 20 | +12 | 4,00 |
| 4. | Fuw (E) | 21 | 2 | + | 17 | = | 19 | ±0 | 0,90 |
| 5. | page (E) | 10 | 11 | + | 7 | = | 18 | -2 | 1,80 |
| 6. | Breivik | 11 | 9 | + | 9 | = | 18 | -1 | 1,64 |
| 7. | Olise | 5 | 2 | + | 8 | = | 10 | +3 | 2,00 |
| 8. | Bendon (E) | 7 | 2 | + | 8 | = | 10 | -9 | 1,43 |
| 9. | kolibri74 (E) | 4 | 5 | + | 3 | = | 8 | -5 | 2,00 |
| 10. | väli (E) | 2 | 5 | + | 0 | = | 5 | +2 | 2,50 |
| 11. | Sude | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | +2 | 1,50 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 | Gorim | 06.10.2013 23:29 |
|
Boston
vs.
|
2 - 8 | kui | 06.10.2013 22:39 |
|
|
7 - 1 | Loui | 06.10.2013 21:49 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Breivik | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -13 | 1,33 |
| 2. | kolibri74 (E) | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -7 | 1,00 |
| 3. | Mos | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -7 | 1,00 |
| 4. | Tun | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -12 | 1,00 |
| 5. | jus | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -13 | 0,00 |