Joukkueen tiedot
Ottelut / Liiga
Pistepörssi / Liiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | teke | 13 | 23 | + | 13 | = | 36 | +18 | 2,77 |
| 2. | hässäkkä | 15 | 24 | + | 9 | = | 33 | +7 | 2,20 |
| 3. | napsu | 18 | 10 | + | 20 | = | 30 | +11 | 1,67 |
| 4. | heke | 20 | 4 | + | 22 | = | 26 | +13 | 1,30 |
| 5. | feke | 14 | 6 | + | 17 | = | 23 | +20 | 1,64 |
| 6. | Ulja | 3 | 7 | + | 2 | = | 9 | +3 | 3,00 |
| 7. | tebs | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | -3 | 1,25 |
| 8. | McKenna | 3 | 3 | + | 0 | = | 3 | -6 | 1,00 |
Pistepörssi / Liigan pudotuspelit
Ottelut / Liigan pudotuspelit