Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | PHR |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakke | 17 | 25 | + | 17 | = | 42 | +15 | 2,47 |
| 2. | KARHU | 16 | 16 | + | 17 | = | 33 | +2 | 2,06 |
| 3. | tebs | 19 | 2 | + | 19 | = | 21 | +7 | 1,11 |
| 4. | 15 | 4 | + | 15 | = | 19 | +15 | 1,27 | |
| 5. | GAYMajava | 9 | 11 | + | 7 | = | 18 | -7 | 2,00 |
| 6. | Richter (E) | 1 | 0 | + | 3 | = | 3 | ±0 | 3,00 |
| 7. | Hytönen | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -3 | 0,50 |
| 8. | santtu (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | Kapanen | 30.10.2014 00:12 |
|
|
4 - 3 | mummo69 | 29.10.2014 23:44 |
|
|
1 - 4 | Jaws | 29.10.2014 23:10 |
|
|
2 - 3 | Aukto | 29.10.2014 22:27 |
|
|
3 - 1 | Kapanen | 29.10.2014 21:50 |