Oakland Raiders
-
Phoenix Rising
1-6
Oakland Raiders
Alexandre 1+0=1 -5
leina 0+0=0 -5
nkib 0+1=1 -5
zombie 0+0=0 -5
Phoenix Rising
Kaakkuri9 1+0=1 +5
perspimp 2+3=5 +5
tebs 3+3=6 +5
vesisika 0+2=2 +5
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 42% | 41% | 45% | |
| 57% | 58% | 54% |
| Tuomari: | |
|---|---|
| Lisätty: | 06.05.2018 19:19 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Jaws | 06.05.2018 20:20 |
|
|
7 - 2 | 06.05.2018 19:49 | |
|
|
1 - 6 | 06.05.2018 19:19 | |
|
|
3 - 4 ja. | 06.05.2018 18:53 | |
|
|
5 - 6 ja. | joq | 11.03.2018 20:09 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.