Saavutukset
3/2025 – Kultaa
joukkueessa
Last Dance
(1. divari)
2/2024 – Hopeaa joukkueessa
Sikalauma
(1. divari)
2/2024 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
2/2023 – Pronssia joukkueessa
Thicc Love
(1. divari)
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
2/2022 – Pronssia joukkueessa
HC RoikkuLämy
(1. divari)
3/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2020 – Pronssia joukkueessa
alienit
(1. divari)
2/2020 – Sarjanousu joukkueessa
Obsessive
(Liiga)
1/2020 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2019 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2019 – Paras hyökkääjä (1. divari)
2/2024 – Hopeaa joukkueessa
2/2024 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
2/2023 – Pronssia joukkueessa
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
2/2022 – Pronssia joukkueessa
3/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2020 – Pronssia joukkueessa
2/2020 – Sarjanousu joukkueessa
1/2020 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2019 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
3/2019 – Paras hyökkääjä (1. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2014 | Eliittiliiga | ZOO | 15 | 31 | + | 13 | = | 44 | -17 | 2,93 |
| Eliittiliigan pudotuspelit | ZOO | 1 | 1 | + | 4 | = | 5 | -1 | 5,00 | |
| Pro League | 9 | 19 | + | 5 | = | 24 | ±0 | 2,67 | ||
| Pro Leaguen pudotuspelit | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | ±0 | 1,50 | ||
| 1/2015 | Eliittiliiga | Dynamo Moskova | 8 | 13 | + | 7 | = | 20 | -11 | 2,50 |
| 2/2015 | Eliittiliiga | ZOO | 15 | 26 | + | 14 | = | 40 | -32 | 2,67 |
| 3/2015 | Eliittiliiga | 4 | 6 | + | 2 | = | 8 | -17 | 2,00 | |
| 3/2017 | Liiga | 2 | 4 | + | 2 | = | 6 | +6 | 3,00 | |
| Pudotuspelit | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 | ±0 | 3,00 | ||
| 1/2018 | Divari | 6 | 19 | + | 12 | = | 31 | +17 | 5,17 | |
| Divarin pudotuspelit | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -3 | 1,00 | ||
| 2/2018 | Liiga | 10 | 17 | + | 12 | = | 29 | -19 | 2,90 | |
| Pudotuspelit | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | -10 | 1,75 | ||
| 3/2018 | Liiga | 13 | 30 | + | 27 | = | 57 | +27 | 4,38 | |
| Pudotuspelit | 5 | 11 | + | 7 | = | 18 | ±0 | 3,60 | ||
| 1/2019 | Liiga | 17 | 41 | + | 35 | = | 76 | +41 | 4,47 | |
| Pudotuspelit | 6 | 5 | + | 5 | = | 10 | -1 | 1,67 | ||
| 2/2019 | 1. divari | 22 | 42 | + | 23 | = | 65 | -12 | 2,95 | |
| 3/2019 | 1. divari | 24 | 62 | + | 39 | = | 101 | +54 | 4,21 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -3 | 1,25 | ||
| 1/2020 | 1. divari | 18 | 36 | + | 30 | = | 66 | +24 | 3,67 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 6 | + | 6 | = | 12 | -7 | 2,40 | ||
| 2/2020 | Liigakarsinnat | 6 | 8 | + | 7 | = | 15 | +3 | 2,50 | |
| Liiga | 11 | 6 | + | 3 | = | 9 | -47 | 0,82 | ||
| 3/2020 | Divarikarsinnat | 10 | 18 | + | 20 | = | 38 | +10 | 3,80 | |
| 1. divari | 13 | 13 | + | 21 | = | 34 | ±0 | 2,62 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 2 | 5 | + | 2 | = | 7 | ±0 | 3,50 | ||
| 1/2021 | Divarikarsinnat | 5 | 5 | + | 8 | = | 13 | +5 | 2,60 | |
| 1. divari | 20 | 38 | + | 18 | = | 56 | +35 | 2,80 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 4 | + | 2 | = | 6 | -2 | 1,50 | ||
| 2/2021 | 1. divari | 26 | 46 | + | 39 | = | 85 | +22 | 3,27 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 | -5 | 1,20 | ||
| 3/2021 | Divarikarsinnat | 6 | 8 | + | 4 | = | 12 | -9 | 2,00 | |
| 1. divari | 25 | 43 | + | 46 | = | 89 | +5 | 3,56 | ||
| 1/2022 | Liiga | 4 | 8 | + | 5 | = | 13 | +8 | 3,25 | |
| 2/2022 | 1. divari | 4 | 3 | + | 6 | = | 9 | +3 | 2,25 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -8 | 1,33 | ||
| 3/2022 | Liiga | 8 | 3 | + | 6 | = | 9 | -22 | 1,12 | |
| 1/2023 | 1. divari | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | +2 | 1,67 | |
| 2/2023 | 1. divari | 26 | 51 | + | 36 | = | 87 | +26 | 3,35 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 11 | 24 | + | 11 | = | 35 | +11 | 3,18 | ||
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 2 | 4 | + | 1 | = | 5 | -3 | 2,50 | |
| Liiga | 22 | 27 | + | 41 | = | 68 | -14 | 3,09 | ||
| 2/2024 | 1. divarin pudotuspelit | 13 | 23 | + | 16 | = | 39 | +28 | 3,00 | |
| 3/2024 | Liigakarsinnat | 2 | 9 | + | 8 | = | 17 | +10 | 8,50 | |
| Liiga | 16 | 28 | + | 21 | = | 49 | ±0 | 3,06 | ||
| Liigan pudotuspelit | 4 | 4 | + | 5 | = | 9 | ±0 | 2,25 | ||
| 1/2025 | Liiga | 21 | 37 | + | 31 | = | 68 | -34 | 3,24 | |
| 2/2025 | Liigakarsinnat | 5 | 15 | + | 3 | = | 18 | +7 | 3,60 | |
| Liiga | 22 | 30 | + | 28 | = | 58 | -18 | 2,64 | ||
| Liigan pudotuspelit | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -6 | 1,33 | ||
| 3/2025 | Liigakarsinnat | 4 | 7 | + | 2 | = | 9 | -4 | 2,25 | |
| 1. divari | 20 | 48 | + | 44 | = | 92 | +59 | 4,60 | ||
| 1. Divarin pudotuspelit | 12 | 17 | + | 13 | = | 30 | +21 | 2,50 | ||
| 1/2026 | Liiga | 20 | 29 | + | 33 | = | 62 | +7 | 3,10 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -4 | 1,33 | ||
| 2/2026 | Liiga | 14 | 18 | + | 24 | = | 42 | +14 | 3,00 | |
| Liigan Pudotuspelit | 9 | 5 | + | 6 | = | 11 | +5 | 1,22 | ||
| 3/2026 | Liiga | 12 | 18 | + | 17 | = | 35 | +7 | 2,92 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 243 | 391 | + | 326 | = | 717 | -121 | 2,95 |
| Pudotuspelit | 39 | 39 | + | 38 | = | 77 | -17 | 1,97 |
| 1. divari | 207 | 404 | + | 316 | = | 720 | +235 | 3,48 |
| 1. divarin pudotuspelit | 60 | 86 | + | 59 | = | 145 | +32 | 2,42 |
| Liigakarsinnat | 19 | 43 | + | 21 | = | 64 | +13 | 3,37 |
| Divarikarsinnat | 21 | 31 | + | 32 | = | 63 | +6 | 3,00 |
| (yhteensä) | 589 | 994 | + | 792 | = | 1786 | +148 | 3,03 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | tilastot | 15.10.2026 20:54 | 0+3=3 +2 |
|
|
3 - 8 | tilastot | 15.10.2026 20:28 | 4+1=5 +5 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 27.09.2026 22:05 | 1+2=3 -3 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 27.09.2026 21:39 | 3+2=5 +4 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 24.09.2026 23:08 | 1+2=3 -3 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 24.09.2026 22:40 | 0+2=2 -2 |
|
|
4 - 9 | tilastot | 24.09.2026 22:03 | 3+3=6 +5 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 24.09.2026 21:33 | 0+1=1 -1 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 22.09.2026 21:05 | 1+0=1 -1 |
|
|
3 - 4 ja. | tilastot | 22.09.2026 20:34 | 2+0=2 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Roosters – Last Dance | 1-5 | NIPPU | ||
| Seattle Roosters – Last Dance | 3-8 | bossi | ||
| Seattle Roosters – Last Dance | 0-3 | Suksimies, NIPPU | ||
| Seattle Roosters – Last Dance | 0-1 | bossi, Suksimies | ||
| Viimeiset Hitaat – Last Dance | 5-1 | NIPPU | ||
| Last Dance – Viimeiset Hitaat | 4-1 | – | ||
| Last Dance – Viimeiset Hitaat | 3-1 | bossi, NIPPU | ||
| Last Dance – Viimeiset Hitaat | 2-1 | – | ||
| Last Dance – Voodoo People | 2-6 | bossi, Suksimies | ||
| Confusion – Last Dance | 2-6 | bossi, NIPPU |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:34 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:19 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:34 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:57 | kauden alussa |
| 2/2025 | 03.03.2025 15:47 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | zombie |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Tandu, memeking, Archmage, Scofield, kas, miska, Mahomes, KAIRA |