Paris Saint-Germain
-
Phoenix Rising
5-3
Paris Saint-Germain
Suksimies 1+0=1 +2
timi 0+2=2 +2
yber (E) 2+3=5 +2
zidane 2+1=3 +2
Phoenix Rising
Instagram 1+1=2 +2
Jakke 2+1=3 +2
KARHU 0+3=3 +2
tebs 0+0=0 +2
0-1 Jakke(1+0)-KARHU(0+1)-Instagram(0+1)
0-2 Instagram(1+1)-Jakke(1+1)-KARHU(0+2)
1-2 yber(1+0)-Stammer(0+1)
2-2 Stammer(1+1)-Silva(0+1)-yber(1+1)
3-2 yber(2+1)
4-2 Suxman(1+0)-yber(2+2)-Silva(0+2)
5-2 Stammer(2+1)-yber(2+3)
5-3 Jakke(2+1)-KARHU(0+3)
| Tuomari: | Jaws |
|---|---|
| Lisätty: | 18.01.2015 20:24 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 | 07.02.2016 23:42 | |
|
|
3 - 6 | 03.01.2016 21:55 | |
|
|
1 - 1 | 26.08.2015 22:37 | |
|
|
2 - 6 | Donskoi | 23.03.2015 17:31 |
|
|
5 - 3 | Jaws | 18.01.2015 20:24 |
|
|
4 - 4 | Jaws | 10.12.2014 20:38 |
|
|
6 - 3 | Kapanen | 22.09.2014 20:43 |
|
|
3 - 2 | teppo223 | 10.09.2014 19:14 |
|
|
7 - 2 | Apetsi | 10.03.2014 22:29 |
|
|
1 - 6 | Jaws | 07.03.2014 00:29 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.