Saavutukset
2/2024 – Kultaa
joukkueessa
Obsessive
(1. divari)
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
Phoenix Rising
(1. divari)
1/2023 – Hopeaa joukkueessa
Obsessive
(Liiga)
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2017 – Pronssia joukkueessa
Paris Saint-Germain
(Liiga)
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
1/2023 – Hopeaa joukkueessa
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2017 – Pronssia joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2013 | Eliittiliiga | 8 | 0 | + | 5 | = | 5 | -2 | 0,62 | |
| 1/2014 | Karsinnat | 7 | 10 | + | 12 | = | 22 | +17 | 3,14 | |
| Eliittiliiga | 26 | 28 | + | 38 | = | 66 | +22 | 2,54 | ||
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 0 | + | 7 | = | 7 | -3 | 1,40 | ||
| 2/2014 | Eliittiliiga | 14 | 16 | + | 18 | = | 34 | +19 | 2,43 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | +2 | 1,25 | ||
| 1/2015 | Eliittiliiga | 22 | 21 | + | 29 | = | 50 | +30 | 2,27 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 7 | 1 | + | 13 | = | 14 | ±0 | 2,00 | ||
| 2/2015 | Eliittiliiga | 28 | 19 | + | 36 | = | 55 | +7 | 1,96 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | -7 | 0,75 | ||
| 3/2015 | Eliittiliiga | 23 | 13 | + | 31 | = | 44 | -10 | 1,91 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 1 | + | 7 | = | 8 | -11 | 1,60 | ||
| 1/2016 | Eliittiliiga | 7 | 6 | + | 12 | = | 18 | +16 | 2,57 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -3 | 0,50 | ||
| 1/2017 | Liiga | 16 | 10 | + | 14 | = | 24 | -7 | 1,50 | |
| Pudotuspelit | 5 | 2 | + | 7 | = | 9 | -2 | 1,80 | ||
| 2/2017 | Liiga | 15 | 6 | + | 34 | = | 40 | +20 | 2,67 | |
| Pudotuspelit | 5 | 0 | + | 7 | = | 7 | ±0 | 1,40 | ||
| 3/2017 | Liiga | 16 | 11 | + | 19 | = | 30 | +11 | 1,88 | |
| Pudotuspelit | 13 | 8 | + | 13 | = | 21 | +9 | 1,62 | ||
| 2/2018 | Liiga | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -3 | 1,00 | |
| 1/2020 | Liiga | 17 | 1 | + | 20 | = | 21 | -15 | 1,24 | |
| 2/2020 | 1. divari | 20 | 7 | + | 21 | = | 28 | -14 | 1,40 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 0,40 | ||
| 3/2020 | Divarikarsinnat | 10 | 1 | + | 19 | = | 20 | +1 | 2,00 | |
| 1. divari | 25 | 10 | + | 30 | = | 40 | +3 | 1,60 | ||
| 3/2021 | Liiga | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | +1 | 1,00 | |
| 1/2022 | Liiga | 22 | 3 | + | 21 | = | 24 | +19 | 1,09 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | -4 | 1,00 | ||
| 2/2022 | Liiga | 20 | 1 | + | 23 | = | 24 | +10 | 1,20 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 | -2 | 0,50 | ||
| 3/2022 | Liiga | 20 | 4 | + | 23 | = | 27 | +24 | 1,35 | |
| Liigan pudotuspelit | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | -4 | 0,88 | ||
| 1/2023 | Liiga | 22 | 2 | + | 19 | = | 21 | +20 | 0,95 | |
| Liigan pudotuspelit | 13 | 4 | + | 13 | = | 17 | ±0 | 1,31 | ||
| 2/2023 | Liiga | 24 | 4 | + | 35 | = | 39 | +33 | 1,62 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 | -2 | 1,20 | ||
| 3/2023 | Liiga | 22 | 7 | + | 31 | = | 38 | +20 | 1,73 | |
| Liigan pudotuspelit | 7 | 1 | + | 11 | = | 12 | -3 | 1,71 | ||
| 1/2024 | Liigakarsinnat | 5 | 4 | + | 5 | = | 9 | -2 | 1,80 | |
| 1. divari | 22 | 9 | + | 44 | = | 53 | +61 | 2,41 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 14 | 5 | + | 20 | = | 25 | +15 | 1,79 | ||
| 2/2024 | 1. divari | 12 | 1 | + | 17 | = | 18 | +5 | 1,50 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 14 | 1 | + | 13 | = | 14 | +2 | 1,00 | ||
| 3/2024 | Liiga | 18 | 1 | + | 16 | = | 17 | -2 | 0,94 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | -11 | 1,00 | ||
| 1/2025 | Liiga | 22 | 5 | + | 30 | = | 35 | +9 | 1,59 | |
| Liigan pudotuspelit | 9 | 1 | + | 10 | = | 11 | -9 | 1,22 | ||
| 2/2025 | Liiga | 22 | 6 | + | 27 | = | 33 | +9 | 1,50 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 2 | + | 9 | = | 11 | -4 | 1,10 | ||
| 3/2025 | Liiga | 22 | 8 | + | 29 | = | 37 | -51 | 1,68 | |
| 1/2026 | Liiga | 20 | 14 | + | 28 | = | 42 | +7 | 2,10 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | -4 | 1,33 | ||
| 2/2026 | Liiga | 18 | 10 | + | 20 | = | 30 | +15 | 1,67 | |
| Liigan Pudotuspelit | 10 | 5 | + | 9 | = | 14 | +1 | 1,40 | ||
| 3/2026 | Liiga | 16 | 8 | + | 31 | = | 39 | +7 | 2,44 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 464 | 206 | + | 591 | = | 797 | +209 | 1,72 |
| Pudotuspelit | 125 | 34 | + | 131 | = | 165 | -57 | 1,32 |
| 1. divari | 79 | 27 | + | 112 | = | 139 | +55 | 1,76 |
| 1. divarin pudotuspelit | 33 | 7 | + | 34 | = | 41 | +15 | 1,24 |
| Liigakarsinnat | 5 | 4 | + | 5 | = | 9 | -2 | 1,80 |
| Divarikarsinnat | 10 | 1 | + | 19 | = | 20 | +1 | 2,00 |
| Karsinnat | 7 | 10 | + | 12 | = | 22 | +17 | 3,14 |
| (yhteensä) | 723 | 289 | + | 904 | = | 1193 | +238 | 1,65 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | tilastot | 15.10.2026 20:54 | 0+3=3 +2 |
|
|
3 - 8 | tilastot | 15.10.2026 20:28 | 1+4=5 +5 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 07.10.2026 22:05 | 1+2=3 -4 |
|
|
1 - 5 | tilastot | 07.10.2026 21:38 | 0+1=1 -4 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 27.09.2026 22:05 | 0+2=2 -3 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 27.09.2026 21:39 | 0+3=3 +4 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 24.09.2026 23:08 | 1+1=2 -3 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 24.09.2026 22:40 | 1+2=3 -2 |
|
|
4 - 9 | tilastot | 24.09.2026 22:03 | 2+4=6 +5 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 24.09.2026 21:33 | 0+1=1 ±0 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Roosters – Last Dance | 0-2 | bossi, NIPPU | ||
| Avantgarde – Last Dance | 5-3 | NIPPU, goalkeeper | ||
| Last Dance – Voodoo People | 1-0 | NIPPU, zombie | ||
| Voodoo People – Last Dance | 4-2 | bossi, zombie | ||
| Confusion – Last Dance | 2-8 | – | ||
| Confusion – Last Dance | 2-5 | bossi, zombie | ||
| Hornets – Last Dance | 0-1 | zombie, NIPPU | ||
| Last Dance – vanhat_pojat | 1-0 | NIPPU, bossi | ||
| Viimeiset Hitaat – Last Dance | 0-2 | – | ||
| Last Dance – Viimeiset Hitaat | 1-3 | – |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:34 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:19 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:34 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:55 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:39 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Suxman |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Suxman, Miiku |