Saavutukset
1/2025 – Pronssia
joukkueessa
Real Madrid CF
(1. divari)
1/2025 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (1. divari)
3/2024 – Hopeaa joukkueessa
Real Madrid CF
(2. divari)
3/2024 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
2/2024 – Pronssia joukkueessa
Real Madrid CF
(2. divari)
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
Phoenix Rising
(1. divari)
2/2023 – Kultaa joukkueessa
Olli Jokinen
(1. divari)
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2022 – Kultaa joukkueessa
Kiekon Tulevaisuus
(2. divari)
3/2022 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
3/2017 – Pronssia joukkueessa
Paris Saint-Germain
(Liiga)
1/2025 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (1. divari)
3/2024 – Hopeaa joukkueessa
3/2024 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
2/2024 – Pronssia joukkueessa
1/2024 – Hopeaa joukkueessa
2/2023 – Kultaa joukkueessa
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2022 – Kultaa joukkueessa
3/2022 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
3/2017 – Pronssia joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2013 | Eliittiliiga | Boston | 5 | 8 | + | 3 | = | 11 | -9 | 2,20 |
| 1/2014 | Karsinnat | 7 | 10 | + | 15 | = | 25 | +17 | 3,57 | |
| Eliittiliiga | 26 | 41 | + | 45 | = | 86 | +22 | 3,31 | ||
| Eliittiliigan pudotuspelit | 5 | 9 | + | 2 | = | 11 | -3 | 2,20 | ||
| 2/2014 | Eliittiliiga | 20 | 25 | + | 34 | = | 59 | +5 | 2,95 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 4 | 6 | + | 2 | = | 8 | +2 | 2,00 | ||
| 1/2015 | Eliittiliiga | 22 | 31 | + | 44 | = | 75 | +30 | 3,41 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 7 | 9 | + | 7 | = | 16 | ±0 | 2,29 | ||
| 2/2015 | Eliittiliiga | 7 | 10 | + | 12 | = | 22 | +8 | 3,14 | |
| 3/2015 | Eliittiliiga | 8 | 9 | + | 11 | = | 20 | +1 | 2,50 | |
| Eliittiliigan pudotuspelit | 9 | 12 | + | 12 | = | 24 | -8 | 2,67 | ||
| 1/2016 | Eliittiliiga | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | -1 | 0,50 | |
| 3/2016 | Liiga | 5 | 14 | + | 9 | = | 23 | +14 | 4,60 | |
| 1/2017 | Liiga | 12 | 14 | + | 10 | = | 24 | -32 | 2,00 | |
| 2/2017 | Liiga | 19 | 34 | + | 36 | = | 70 | +27 | 3,68 | |
| Pudotuspelit | 6 | 12 | + | 10 | = | 22 | +4 | 3,67 | ||
| 3/2017 | Liiga | 17 | 30 | + | 30 | = | 60 | +10 | 3,53 | |
| Pudotuspelit | 13 | 17 | + | 17 | = | 34 | +9 | 2,62 | ||
| 1/2020 | Liiga | 2 | 4 | + | 5 | = | 9 | +7 | 4,50 | |
| 2/2020 | Liiga | 3 | 5 | + | 1 | = | 6 | +5 | 2,00 | |
| Liigan pudotuspelit | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | +1 | 2,00 | ||
| 3/2020 | Divarikarsinnat | 10 | 12 | + | 14 | = | 26 | +2 | 2,60 | |
| 1. divari | 25 | 31 | + | 30 | = | 61 | +4 | 2,44 | ||
| 1/2021 | Liiga | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -5 | 1,00 | |
| 2/2021 | Liiga | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 | +4 | 3,00 | |
| 3/2021 | 1. divari | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -4 | 1,00 | |
| 3/2022 | 2. divari | 6 | 6 | + | 8 | = | 14 | +13 | 2,33 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 10 | 16 | + | 21 | = | 37 | +23 | 3,70 | ||
| 1/2023 | Divarikarsinnat | 1 | 2 | + | 2 | = | 4 | +2 | 4,00 | |
| 1. divari | 17 | 22 | + | 27 | = | 49 | -1 | 2,88 | ||
| 2/2023 | 1. divari | 26 | 20 | + | 59 | = | 79 | +12 | 3,04 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 14 | 15 | + | 14 | = | 29 | +2 | 2,07 | ||
| 3/2023 | Liiga | 9 | 21 | + | 5 | = | 26 | +6 | 2,89 | |
| Liigan pudotuspelit | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0,00 | ||
| 1/2024 | Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 7 | = | 11 | +3 | 2,75 | |
| 1. divari | 11 | 7 | + | 20 | = | 27 | +25 | 2,45 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 11 | 5 | + | 11 | = | 16 | +7 | 1,45 | ||
| 2/2024 | Divarikarsinnat | 6 | 5 | + | 11 | = | 16 | -5 | 2,67 | |
| 2. divari | 23 | 21 | + | 35 | = | 56 | +9 | 2,43 | ||
| 2. divarin pudotuspelit | 9 | 12 | + | 13 | = | 25 | +4 | 2,78 | ||
| 3/2024 | 2. divari | 18 | 20 | + | 42 | = | 62 | +54 | 3,44 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 15 | 7 | + | 29 | = | 36 | +3 | 2,40 | ||
| 1/2025 | Divarikarsinnat | 3 | 7 | + | 7 | = | 14 | +10 | 4,67 | |
| 1. divari | 27 | 27 | + | 43 | = | 70 | ±0 | 2,59 | ||
| 1. Divarin pudotuspelit | 10 | 7 | + | 17 | = | 24 | -1 | 2,40 | ||
| 2/2025 | Liiga | 22 | 15 | + | 25 | = | 40 | +9 | 1,82 | |
| Liigan pudotuspelit | 10 | 9 | + | 7 | = | 16 | -4 | 1,60 | ||
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 182 | 266 | + | 273 | = | 539 | +101 | 2,96 |
| Pudotuspelit | 56 | 75 | + | 58 | = | 133 | ±0 | 2,38 |
| 1. divari | 108 | 107 | + | 181 | = | 288 | +36 | 2,67 |
| 1. divarin pudotuspelit | 35 | 27 | + | 42 | = | 69 | +8 | 1,97 |
| 2. divari | 47 | 47 | + | 85 | = | 132 | +76 | 2,81 |
| 2. divarin pudotuspelit | 34 | 35 | + | 63 | = | 98 | +30 | 2,88 |
| Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 7 | = | 11 | +3 | 2,75 |
| Divarikarsinnat | 20 | 26 | + | 34 | = | 60 | +9 | 3,00 |
| Karsinnat | 7 | 10 | + | 15 | = | 25 | +17 | 3,57 |
| (yhteensä) | 493 | 597 | + | 758 | = | 1355 | +280 | 2,75 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 4 ja. | tilastot | 27.05.2025 21:30 | 1+2=3 -1 |
|
|
1 - 3 | tilastot | 21.05.2025 21:47 | 0+0=0 -2 |
|
|
8 - 5 | tilastot | 21.05.2025 21:21 | 1+2=3 -3 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 21.05.2025 20:55 | 1+0=1 -1 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 21.05.2025 20:26 | 1+1=2 +1 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 13.05.2025 21:14 | 0+1=1 +2 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 13.05.2025 20:47 | 1+0=1 -1 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 13.05.2025 20:21 | 1+0=1 +1 |
|
|
2 - 4 | tilastot | 13.05.2025 19:54 | 1+0=1 -2 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 13.05.2025 19:27 | 2+1=3 +2 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Unit – Inter Miami | 3-4 | heino, wes | ||
| PePo – Inter Miami | 1-1 | Mes, Suxman | ||
| Inter Miami – PePo | 1-1 | heino, Suxman | ||
| PePo – Inter Miami | 0-1 | Suxman | ||
| Inter Miami – Blackhearts | 1-0 | heino | ||
| Blackhearts – Inter Miami | 0-1 | Mes, heino | ||
| Inter Miami – Blackhearts | 2-1 | Suxman, Mes | ||
| Blackhearts – Inter Miami | 3-4 | heino | ||
| Blackhearts – Inter Miami | 2-2 | – | ||
| Inter Miami – Unit | 2-1 | Suxman |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 16:54 | kesken kauden |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:39 | kauden alussa |
| 1/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
24.11.2024 21:00 | kauden alussa |
| 3/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
25.08.2024 22:11 | kauden alussa |
| 2/2024 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
26.02.2024 10:36 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Stamkos |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Stammer, Stamkos, SHEDFAN69, SKUNKFAN1, karrigan, temuselän, Alvarez, s.ramos |