Voodoo People
-
Seattle Roosters
2-1
ja.
Voodoo People
Apari 1+1=2 +1 (17:59)
huig 1+0=1 +1 (17:59)
jore 0+1=1 +1 (17:59)
pönö 0+0=0 ±0 (17:59)
Seattle Roosters
heke 0+0=0 -1 (17:59)
hässäkkä 1+0=1 -1 (17:59)
napsu 0+0=0 ±0 (17:59)
tebs 0+0=0 -1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 4 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 56% | 51% | |
| 44% | 43% | 48% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 04.01.2026 20:39 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.