hässäkkä

Joukkueen YaleYale kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
1/2025 – Pronssia joukkueessa Seattle RoostersSeattle Roosters (Liiga)
2/2024 – Pronssia joukkueessa Seattle RoostersSeattle Roosters (Liiga)
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2021 – Pronssia joukkueessa Seattle RoostersSeattle Roosters (Liiga)
2/2021 – Hopeaa joukkueessa GiantsGiants (1. divari)
2/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Paras hyökkääjä (1. divari)
2/2020 – Kultaa joukkueessa HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja (1. divari)
2/2020 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2020 – Paras hyökkääjä (1. divari)
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2018 Liiga Miami DolphinsMiami Dolphins 6 1 + 5 = 6 -7 1,00
1/2019 Liiga Miami DolphinsMiami Dolphins 7 0 + 5 = 5 -22 0,71
2/2019 Liiga GodsentGodsent 2 2 + 0 = 2 +2 1,00
3/2019 1. divari Kölner HaieKölner Haie 24 43 + 34 = 77 +24 3,21
1. divarin pudotuspelit Kölner HaieKölner Haie 4 2 + 3 = 5 -9 1,25
1/2020 1. divari Kölner HaieKölner Haie 18 38 + 26 = 64 +46 3,56
1. divarin pudotuspelit Kölner HaieKölner Haie 5 2 + 2 = 4 -7 0,80
2/2020 1. divari HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 24 40 + 39 = 79 +37 3,29
1. divarin pudotuspelit HC Big Knob TanjaHC Big Knob Tanja 11 16 + 13 = 29 +21 2,64
3/2020 Liigakarsinnat Gunz For HireGunz For Hire 7 14 + 10 = 24 +21 3,43
Liiga Gunz For HireGunz For Hire 22 35 + 24 = 59 +23 2,68
Liigan pudotuspelit Gunz For HireGunz For Hire 4 5 + 1 = 6 -5 1,50
1/2021 Liiga Gunz For HireGunz For Hire 20 36 + 15 = 51 +24 2,55
Liigan pudotuspelit Gunz For HireGunz For Hire 5 7 + 6 = 13 -3 2,60
2/2021 Liigakarsinnat GiantsGiants 5 9 + 4 = 13 +3 2,60
1. divari GiantsGiants 21 44 + 43 = 87 +40 4,14
1. divarin pudotuspelit GiantsGiants 15 22 + 17 = 39 +12 2,60
3/2021 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 10 18 + 7 = 25 +6 2,50
1/2022 2. divari GodsentGodsent 12 31 + 16 = 47 +29 3,92
2. divarin pudotuspelit GodsentGodsent 9 10 + 11 = 21 -9 2,33
2/2022 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 2 0 + 1 = 1 -4 0,50
1. divari HC SpeddyCatHC SpeddyCat 4 7 + 7 = 14 +7 3,50
3/2022 Liiga BlackheartsBlackhearts 16 23 + 13 = 36 +17 2,25
Liigan pudotuspelit BlackheartsBlackhearts 4 7 + 1 = 8 -1 2,00
1/2023 Divarikarsinnat KooKooKooKoo 3 3 + 2 = 5 -3 1,67
1. divari KooKooKooKoo 12 10 + 16 = 26 -11 2,17
1. divarin pudotuspelit KooKooKooKoo 4 4 + 6 = 10 -4 2,50
2/2023 Liiga ReRoReRo 6 6 + 1 = 7 -19 1,17
1. divari SharpsSharps 24 32 + 32 = 64 -12 2,67
3/2023 Liigakarsinnat Kölner HaieKölner Haie 2 4 + 4 = 8 +6 4,00
Liiga Kölner HaieKölner Haie 6 10 + 7 = 17 -3 2,83
1/2024 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 12 21 + 10 = 31 +6 2,58
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 4 2 + 3 = 5 -5 1,25
2/2024 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 15 24 + 9 = 33 +7 2,20
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 3 5 + 3 = 8 +6 2,67
3/2024 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 11 19 + 9 = 28 +3 2,55
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 4 1 + 3 = 4 -7 1,00
1/2025 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 22 39 + 18 = 57 -2 2,59
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 11 16 + 9 = 25 +7 2,27
2/2025 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 20 32 + 16 = 48 +6 2,40
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 4 4 + 3 = 7 +2 1,75
3/2025 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 20 35 + 23 = 58 -20 2,90
1/2026 Liiga Seattle RoostersSeattle Roosters 20 33 + 22 = 55 +3 2,75
Liigan pudotuspelit Seattle RoostersSeattle Roosters 5 12 + 2 = 14 +3 2,80
3/2026 Liigakarsinnat YaleYale 4 9 + 2 = 11 -6 2,75
1. Divari YaleYale 10 23 + 10 = 33 +19 3,30
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 217 334 + 185 = 519 +20 2,39
Pudotuspelit 44 59 + 31 = 90 -3 2,05
1. divari 137 237 + 207 = 444 +150 3,24
1. divarin pudotuspelit 39 46 + 41 = 87 +13 2,23
2. divari 12 31 + 16 = 47 +29 3,92
2. divarin pudotuspelit 9 10 + 11 = 21 -9 2,33
Liigakarsinnat 18 36 + 20 = 56 +24 3,11
Divarikarsinnat 3 3 + 2 = 5 -3 1,67
(yhteensä) 479 756 + 513 = 1269 +221 2,65
kausi joukkueet aika milloin
3/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen YaleYale 30.08.2026 19:36 kauden alussa
2/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen GodsentGodsent 22.02.2026 20:27 kauden alussa
1/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Seattle RoostersSeattle Roosters 23.11.2025 23:33 kauden alussa
3/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Seattle RoostersSeattle Roosters 19.08.2025 11:53 kauden alussa
2/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Seattle RoostersSeattle Roosters 02.03.2025 19:36 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: wehi
Vanhat nimet: Wehi, say, Ahmed, whimonstr, PISUAARI, wehib