Saavutukset
1/2025 – Pronssia
joukkueessa
Seattle Roosters
(Liiga)
2/2024 – Pronssia joukkueessa
Seattle Roosters
(Liiga)
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2021 – Pronssia joukkueessa
Seattle Roosters
(Liiga)
2/2021 – Hopeaa joukkueessa
Giants
(1. divari)
2/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Paras hyökkääjä (1. divari)
2/2020 – Kultaa joukkueessa
HC Big Knob Tanja
(1. divari)
2/2020 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2020 – Paras hyökkääjä (1. divari)
2/2024 – Pronssia joukkueessa
1/2023 – All-Stars -valinta
3/2021 – Pronssia joukkueessa
2/2021 – Hopeaa joukkueessa
2/2021 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (1. divari)
2/2021 – Paras hyökkääjä (1. divari)
2/2020 – Kultaa joukkueessa
2/2020 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
2/2020 – Paras hyökkääjä (1. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2018 | Liiga | 6 | 1 | + | 5 | = | 6 | -7 | 1,00 | |
| 1/2019 | Liiga | 7 | 0 | + | 5 | = | 5 | -22 | 0,71 | |
| 2/2019 | Liiga | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | +2 | 1,00 | |
| 3/2019 | 1. divari | 24 | 43 | + | 34 | = | 77 | +24 | 3,21 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -9 | 1,25 | ||
| 1/2020 | 1. divari | 18 | 38 | + | 26 | = | 64 | +46 | 3,56 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 | -7 | 0,80 | ||
| 2/2020 | 1. divari | 24 | 40 | + | 39 | = | 79 | +37 | 3,29 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 11 | 16 | + | 13 | = | 29 | +21 | 2,64 | ||
| 3/2020 | Liigakarsinnat | 7 | 14 | + | 10 | = | 24 | +21 | 3,43 | |
| Liiga | 22 | 35 | + | 24 | = | 59 | +23 | 2,68 | ||
| Liigan pudotuspelit | 4 | 5 | + | 1 | = | 6 | -5 | 1,50 | ||
| 1/2021 | Liiga | 20 | 36 | + | 15 | = | 51 | +24 | 2,55 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 7 | + | 6 | = | 13 | -3 | 2,60 | ||
| 2/2021 | Liigakarsinnat | 5 | 9 | + | 4 | = | 13 | +3 | 2,60 | |
| 1. divari | 21 | 44 | + | 43 | = | 87 | +40 | 4,14 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 15 | 22 | + | 17 | = | 39 | +12 | 2,60 | ||
| 3/2021 | Liiga | 10 | 18 | + | 7 | = | 25 | +6 | 2,50 | |
| 1/2022 | 2. divari | 12 | 31 | + | 16 | = | 47 | +29 | 3,92 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 9 | 10 | + | 11 | = | 21 | -9 | 2,33 | ||
| 2/2022 | Liiga | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -4 | 0,50 | |
| 1. divari | 4 | 7 | + | 7 | = | 14 | +7 | 3,50 | ||
| 3/2022 | Liiga | 16 | 23 | + | 13 | = | 36 | +17 | 2,25 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 7 | + | 1 | = | 8 | -1 | 2,00 | ||
| 1/2023 | Divarikarsinnat | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -3 | 1,67 | |
| 1. divari | 12 | 10 | + | 16 | = | 26 | -11 | 2,17 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 4 | 4 | + | 6 | = | 10 | -4 | 2,50 | ||
| 2/2023 | Liiga | 6 | 6 | + | 1 | = | 7 | -19 | 1,17 | |
| 1. divari | 24 | 32 | + | 32 | = | 64 | -12 | 2,67 | ||
| 3/2023 | Liigakarsinnat | 2 | 4 | + | 4 | = | 8 | +6 | 4,00 | |
| Liiga | 6 | 10 | + | 7 | = | 17 | -3 | 2,83 | ||
| 1/2024 | Liiga | 12 | 21 | + | 10 | = | 31 | +6 | 2,58 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | -5 | 1,25 | ||
| 2/2024 | Liiga | 15 | 24 | + | 9 | = | 33 | +7 | 2,20 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 5 | + | 3 | = | 8 | +6 | 2,67 | ||
| 3/2024 | Liiga | 11 | 19 | + | 9 | = | 28 | +3 | 2,55 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 1 | + | 3 | = | 4 | -7 | 1,00 | ||
| 1/2025 | Liiga | 22 | 39 | + | 18 | = | 57 | -2 | 2,59 | |
| Liigan pudotuspelit | 11 | 16 | + | 9 | = | 25 | +7 | 2,27 | ||
| 2/2025 | Liiga | 20 | 32 | + | 16 | = | 48 | +6 | 2,40 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 4 | + | 3 | = | 7 | +2 | 1,75 | ||
| 3/2025 | Liiga | 20 | 35 | + | 23 | = | 58 | -20 | 2,90 | |
| 1/2026 | Liiga | 20 | 33 | + | 22 | = | 55 | +3 | 2,75 | |
| Liigan pudotuspelit | 5 | 12 | + | 2 | = | 14 | +3 | 2,80 | ||
| 3/2026 | Liigakarsinnat | 4 | 9 | + | 2 | = | 11 | -6 | 2,75 | |
| 1. Divari | 10 | 23 | + | 10 | = | 33 | +19 | 3,30 | ||
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 217 | 334 | + | 185 | = | 519 | +20 | 2,39 |
| Pudotuspelit | 44 | 59 | + | 31 | = | 90 | -3 | 2,05 |
| 1. divari | 137 | 237 | + | 207 | = | 444 | +150 | 3,24 |
| 1. divarin pudotuspelit | 39 | 46 | + | 41 | = | 87 | +13 | 2,23 |
| 2. divari | 12 | 31 | + | 16 | = | 47 | +29 | 3,92 |
| 2. divarin pudotuspelit | 9 | 10 | + | 11 | = | 21 | -9 | 2,33 |
| Liigakarsinnat | 18 | 36 | + | 20 | = | 56 | +24 | 3,11 |
| Divarikarsinnat | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -3 | 1,67 |
| (yhteensä) | 479 | 756 | + | 513 | = | 1269 | +221 | 2,65 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 8 | tilastot | 01.10.2026 20:16 | 5+1=6 +5 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 01.10.2026 19:49 | 0+2=2 -1 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 29.09.2026 20:53 | 2+2=4 +3 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 29.09.2026 20:27 | 3+0=3 +3 |
|
|
4 - 3 ja. | tilastot | 20.09.2026 21:04 | 2+1=3 +1 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 20.09.2026 20:30 | 1+0=1 -2 |
|
|
7 - 3 | tilastot | 16.09.2026 20:06 | 6+1=7 +4 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 16.09.2026 19:38 | 0+0=0 +1 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 07.09.2026 20:52 | 3+1=4 +3 |
|
|
3 - 1 | tilastot | 07.09.2026 20:27 | 1+2=3 +2 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Impact – Yale | 3-8 | demon8 | ||
| Impact – Yale | 1-5 | – | ||
| Impact – Yale | 0-3 | teippi, demon8 | ||
| Impact – Yale | 0-2 | demon8 | ||
| Impact – Yale | 0-1 | teippi | ||
| Yale – Beetlehemin Seimiveikot | 5-3 | teippi | ||
| Yale – Beetlehemin Seimiveikot | 3-0 | – | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Yale | 2-4 | – | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Yale | 2-5 | c99 | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Yale | 1-3 | demon8, teippi |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:36 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:27 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:33 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:53 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:36 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | wehi |
|---|---|
| Vanhat nimet: | Wehi, say, Ahmed, whimonstr, PISUAARI, wehib |