Saavutukset
2/2026 – Pronssia
joukkueessa
Voodoo People
(Liiga)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
Kamloops Blazers
(1. divari)
1/2025 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Runkosarjan maalipörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Paras hyökkääjä (1. divari)
3/2024 – Hopeaa joukkueessa
Blackhearts
(Liiga)
2/2024 – Kultaa joukkueessa
Voodoo People
(Liiga)
2/2024 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (Liiga)
2/2024 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (Liiga)
2/2023 – Kultaa joukkueessa
Beetlehemin Seimiveikot
(2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (2. divari)
2/2023 – Paras ylempi puolustaja (2. divari)
3/2022 – Pronssia joukkueessa
Baby Boomers
(Liiga)
2/2022 – Pronssia joukkueessa
HC RoikkuLämy
(1. divari)
2/2021 – Kultaa joukkueessa
FC Kiviniemi
(1. divari)
2/2020 – Pronssia joukkueessa
Viimeiset Hitaat
(Liiga)
1/2020 – Kultaa joukkueessa
Viimeiset Hitaat
(Liiga)
1/2025 – Kultaa joukkueessa
1/2025 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Runkosarjan pistepörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Runkosarjan maalipörssin voitto (1. divari)
1/2025 – Paras hyökkääjä (1. divari)
3/2024 – Hopeaa joukkueessa
2/2024 – Kultaa joukkueessa
2/2024 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (Liiga)
2/2024 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (Liiga)
2/2023 – Kultaa joukkueessa
2/2023 – Pudotuspelien syöttöpörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Arvokkain pelaaja joukkueelleen (2. divari)
2/2023 – Paras ylempi puolustaja (2. divari)
3/2022 – Pronssia joukkueessa
2/2022 – Pronssia joukkueessa
2/2021 – Kultaa joukkueessa
2/2020 – Pronssia joukkueessa
1/2020 – Kultaa joukkueessa
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
| sarja | joukkue | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2018 | Liiga | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | -20 | 1,25 | |
| 1/2020 | Liiga | 20 | 9 | + | 32 | = | 41 | +9 | 2,05 | |
| Classic Cup | 5 | 4 | + | 8 | = | 12 | ±0 | 2,40 | ||
| 2/2020 | Liiga | 8 | 5 | + | 6 | = | 11 | +2 | 1,38 | |
| 3/2020 | Liiga | 1 | 1 | + | 2 | = | 3 | +1 | 3,00 | |
| 1/2021 | 1. divari | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | -10 | 1,50 | |
| 2/2021 | Divarikarsinnat | 4 | 6 | + | 6 | = | 12 | +5 | 3,00 | |
| 1. divari | 25 | 30 | + | 44 | = | 74 | +42 | 2,96 | ||
| 1. divarin pudotuspelit | 13 | 14 | + | 22 | = | 36 | +10 | 2,77 | ||
| 3/2021 | Liigakarsinnat | 6 | 4 | + | 8 | = | 12 | +4 | 2,00 | |
| Liiga | 16 | 19 | + | 9 | = | 28 | -13 | 1,75 | ||
| 2/2022 | 1. divari | 22 | 37 | + | 31 | = | 68 | +45 | 3,09 | |
| 1. divarin pudotuspelit | 8 | 12 | + | 12 | = | 24 | +11 | 3,00 | ||
| 3/2022 | Liigakarsinnat | 10 | 15 | + | 20 | = | 35 | +24 | 3,50 | |
| Liiga | 20 | 39 | + | 33 | = | 72 | +36 | 3,60 | ||
| Liigan pudotuspelit | 9 | 11 | + | 10 | = | 21 | ±0 | 2,33 | ||
| 1/2023 | Liiga | 15 | 14 | + | 14 | = | 28 | -21 | 1,87 | |
| 2/2023 | 2. divari | 20 | 39 | + | 48 | = | 87 | +75 | 4,35 | |
| 2. divarin pudotuspelit | 11 | 10 | + | 18 | = | 28 | +15 | 2,55 | ||
| 3/2023 | Liiga | 20 | 12 | + | 25 | = | 37 | -26 | 1,85 | |
| 1/2024 | Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 3 | = | 7 | -3 | 1,75 | |
| 1. divari | 17 | 25 | + | 32 | = | 57 | +32 | 3,35 | ||
| 2/2024 | Liigakarsinnat | 4 | 3 | + | 10 | = | 13 | +10 | 3,25 | |
| Liiga | 24 | 37 | + | 39 | = | 76 | +32 | 3,17 | ||
| Liigan pudotuspelit | 11 | 24 | + | 16 | = | 40 | +24 | 3,64 | ||
| 3/2024 | Liigakarsinnat | 3 | 7 | + | 9 | = | 16 | +12 | 5,33 | |
| Liiga | 16 | 16 | + | 22 | = | 38 | +10 | 2,38 | ||
| Liigan pudotuspelit | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 0,50 | ||
| 1/2025 | Liigakarsinnat | 4 | 4 | + | 5 | = | 9 | -10 | 2,25 | |
| 1. divari | 25 | 56 | + | 50 | = | 106 | +78 | 4,24 | ||
| 1. Divarin pudotuspelit | 12 | 21 | + | 19 | = | 40 | +32 | 3,33 | ||
| 2/2025 | Liiga | 22 | 27 | + | 30 | = | 57 | +5 | 2,59 | |
| Liigan pudotuspelit | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | -3 | 1,67 | ||
| 3/2025 | Liiga | 20 | 19 | + | 35 | = | 54 | +16 | 2,70 | |
| Liigan pudotuspelit | 4 | 5 | + | 7 | = | 12 | -3 | 3,00 | ||
| 1/2026 | Liigakarsinnat | 6 | 12 | + | 11 | = | 23 | +13 | 3,83 | |
| Liiga | 22 | 32 | + | 37 | = | 69 | +24 | 3,14 | ||
| 2/2026 | Liiga | 20 | 14 | + | 34 | = | 48 | +5 | 2,40 | |
| Liigan Pudotuspelit | 9 | 11 | + | 7 | = | 18 | +8 | 2,00 | ||
| 3/2026 | Liiga | 14 | 16 | + | 18 | = | 34 | +8 | 2,43 | |
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 242 | 261 | + | 340 | = | 601 | +68 | 2,48 |
| Pudotuspelit | 40 | 54 | + | 44 | = | 98 | +26 | 2,45 |
| 1. divari | 93 | 150 | + | 161 | = | 311 | +187 | 3,34 |
| 1. divarin pudotuspelit | 33 | 47 | + | 53 | = | 100 | +53 | 3,03 |
| 2. divari | 20 | 39 | + | 48 | = | 87 | +75 | 4,35 |
| 2. divarin pudotuspelit | 11 | 10 | + | 18 | = | 28 | +15 | 2,55 |
| Liigakarsinnat | 37 | 49 | + | 66 | = | 115 | +50 | 3,11 |
| Divarikarsinnat | 4 | 6 | + | 6 | = | 12 | +5 | 3,00 |
| Cup | 5 | 4 | + | 8 | = | 12 | ±0 | 2,40 |
| (yhteensä) | 485 | 620 | + | 744 | = | 1364 | +479 | 2,81 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 - 6 ja. | tilastot | 25.09.2026 00:05 | 2+3=5 -1 |
|
|
3 - 2 ja. | tilastot | 24.09.2026 23:35 | 0+2=2 +1 |
|
|
3 - 6 | tilastot | 24.09.2026 23:08 | 2+1=3 +3 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 24.09.2026 22:40 | 2+0=2 +2 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 14.09.2026 19:51 | 0+3=3 +2 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 14.09.2026 19:24 | 2+0=2 -1 |
|
|
5 - 4 | tilastot | 13.09.2026 21:38 | 1+1=2 -1 |
|
|
1 - 4 | tilastot | 13.09.2026 21:10 | 1+0=1 -3 |
|
|
6 - 1 | tilastot | 08.09.2026 22:55 | 1+2=3 +5 |
|
|
3 - 2 | tilastot | 08.09.2026 22:30 | 1+0=1 -1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Last Dance – Voodoo People | 1-6 | e.yasa | ||
| Last Dance – Voodoo People | 1-1 | sonni, heino | ||
| Voodoo People – Last Dance | 2-1 | heino, sonni | ||
| Voodoo People – Last Dance | 5-3 | – | ||
| Seattle Roosters – Voodoo People | 0-2 | e.yasa, goat.jr | ||
| Seattle Roosters – Voodoo People | 0-3 | – | ||
| Viimeiset Hitaat – Voodoo People | 0-2 | e.yasa, goat.jr | ||
| Voodoo People – Viimeiset Hitaat | 1-0 | e.yasa | ||
| Voodoo People – Unit | 1-1 | peelopete, goat.jr | ||
| Unit – Voodoo People | 2-2 | e.yasa |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:34 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:25 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:35 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:55 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:41 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | Apari |
|---|---|
| Vanhat nimet: | meikä, ROUHIJA |