Seattle Roosters
-
Voodoo People
5-3
Seattle Roosters
heke 0+0=0 +2 (17:59)
hässäkkä 1+3=4 +2 (17:59)
napsu 1+2=3 +2 (17:59)
tebs 3+2=5 +2 (17:59)
Voodoo People
Apari 0+3=3 -2 (17:59)
huig 0+0=0 -2 (17:59)
jore 3+0=3 -2 (17:58)
sonni 0+2=2 -2 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 40% | 57% | 47% | |
| 59% | 42% | 52% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 04.01.2026 20:14 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.