Voodoo People
-
Last Dance
3-2
Voodoo People
Apari 3+0=3 +1 (17:59)
huig 0+2=2 +1 (17:59)
jore 0+3=3 +1 (17:59)
stnq 0+0=0 +1 (17:59)
Last Dance
bossi 0+1=1 -1 (17:59)
jus 0+0=0 -1 (17:59)
Suksimies 0+1=1 -1 (17:59)
zombie 2+0=2 -1 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 5 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 47% | 55% | 51% | |
| 52% | 44% | 48% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 01.12.2025 21:22 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.