Caribbean
-
Paris Saint-Germain
2-3
Caribbean
Collins (E) 0+2=2 -1
liima97 (E) 1+0=1 -1
Nic0 (E) 0+1=1 -1
perspimp 1+1=2 -1
Paris Saint-Germain
Suksimies 2+0=2 -1
tebs 0+1=1 -1
timi 0+3=3 -1
zidane 1+1=2 -1
| Tuomari: | raiq |
|---|---|
| Lisätty: | 27.04.2014 20:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | raiq | 07.10.2020 22:56 |
|
|
2 - 4 | raiq | 07.10.2020 22:30 |
|
|
2 - 1 ja. | raiq | 23.08.2020 23:16 |
|
|
2 - 3 ja. | Suxman | 23.08.2020 22:42 |
|
|
2 - 3 | raiq | 27.04.2014 20:36 |
|
|
4 - 5 | raiq | 14.04.2014 23:37 |
|
|
5 - 2 | raiq | 17.02.2014 01:10 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.