GHETTO BIRDS
-
Beetlehemin Seimiveikot
4-2
GHETTO BIRDS
Fiala 0+2=2 +2 (17:59)
Jari84 1+1=2 +2 (17:59)
kula 1+1=2 +2 (17:59)
steffe 2+1=3 +2 (17:59)
Beetlehemin Seimiveikot
Dylan 1+0=1 -2 (17:59)
mefu 0+1=1 -2 (11:59)
slayer 1+1=2 -2 (17:59)
Tikkane 0+1=1 -2 (17:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 45% | 51% | 45% | |
| 54% | 48% | 54% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 19.01.2025 21:07 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.