kula

Joukkueen Alakylän AnkatAlakylän Ankat kokoonpanossa, hyökkääjä.

Saavutukset
2/2026 – Runkosarjan maalipörssin voitto (1.Divari)
3/2023 – Kultaa joukkueessa Buffalo SabresBuffalo Sabres (2. divari)
3/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (2. divari)
3/2023 – Runkosarjan syöttöpörssin voitto (2. divari)
3/2023 – Runkosarjan pistepörssin voitto (2. divari)
3/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
3/2023 – Runkosarjan maalipörssin voitto (2. divari)
3/2023 – Paras hyökkääjä (2. divari)
2/2018 – Pronssia joukkueessa ImpactImpact (Liiga)
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2013 Eliittiliiga ImpactImpact 1 0 + 1 = 1 -1 1,00
1/2014 Pro League EzkimotEzkimot 5 5 + 4 = 9 ±0 1,80
3/2014 Pro League ImpactImpact 11 10 + 4 = 14 ±0 1,27
2/2015 Eliittiliiga ImpactImpact 10 9 + 6 = 15 -5 1,50
3/2015 Pro League ExodusExodus 17 18 + 13 = 31 -1 1,82
Pro Leaguen pudotuspelit ExodusExodus 4 5 + 5 = 10 -8 2,50
1/2016 Pro League ExodusExodus 19 36 + 17 = 53 -6 2,79
2/2016 Pro League ExodusExodus 15 15 + 17 = 32 -2 2,13
Pro Leaguen pudotuspelit ExodusExodus 2 3 + 1 = 4 -9 2,00
1/2017 Liiga ExodusExodus 7 15 + 6 = 21 -8 3,00
2/2017 Liiga AurinkolauluAurinkolaulu 4 7 + 5 = 12 -3 3,00
3/2017 Liiga AurinkolauluAurinkolaulu 1 0 + 0 = 0 -4 0,00
Liiga ImpactImpact 4 9 + 5 = 14 +10 3,50
1/2018 Divari ImpactImpact 12 19 + 20 = 39 +33 3,25
Divarin pudotuspelit ImpactImpact 1 0 + 1 = 1 -10 1,00
2/2018 Liiga ImpactImpact 20 46 + 14 = 60 +37 3,00
Pudotuspelit ImpactImpact 4 9 + 1 = 10 +6 2,50
1/2019 Liiga Buffalo SabresBuffalo Sabres 16 33 + 15 = 48 -9 3,00
2/2019 1. divari ImpactImpact 7 6 + 5 = 11 -10 1,57
2/2021 2. divari ImpactImpact 11 17 + 12 = 29 +11 2,64
3/2023 Divarikarsinnat Buffalo SabresBuffalo Sabres 6 9 + 2 = 11 -5 1,83
2. divari Buffalo SabresBuffalo Sabres 20 53 + 54 = 107 +80 5,35
2. divarin pudotuspelit Buffalo SabresBuffalo Sabres 11 20 + 17 = 37 +28 3,36
3/2024 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 9 12 + 11 = 23 +8 2,56
1. divarin pudotuspelit GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 9 11 + 4 = 15 +2 1,67
1/2025 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 19 22 + 14 = 36 -6 1,89
2/2025 1. divari GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 11 22 + 5 = 27 -13 2,45
1/2026 1. divari Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 23 26 + 23 = 49 -36 2,13
2/2026 1.Divari Alakylän AnkatAlakylän Ankat 22 48 + 22 = 70 +24 3,18
1. Divarin Pudotuspelit Alakylän AnkatAlakylän Ankat 4 3 + 3 = 6 +1 1,50
3/2026 1. Divari Alakylän AnkatAlakylän Ankat 14 22 + 10 = 32 -19 2,29
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 130 203 + 107 = 310 +8 2,38
Pudotuspelit 10 17 + 7 = 24 -11 2,40
1. divari 117 177 + 110 = 287 -19 2,45
1. divarin pudotuspelit 14 14 + 8 = 22 -7 1,57
2. divari 31 70 + 66 = 136 +91 4,39
2. divarin pudotuspelit 11 20 + 17 = 37 +28 3,36
Divarikarsinnat 6 9 + 2 = 11 -5 1,83
(yhteensä) 319 510 + 317 = 827 +85 2,59
kausi joukkueet aika milloin
3/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Alakylän AnkatAlakylän Ankat 30.08.2026 19:34 kauden alussa
2/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Alakylän AnkatAlakylän Ankat 22.02.2026 20:27 kauden alussa
1/2026 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 23.11.2025 23:35 kauden alussa
2/2025 GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS siirtyy joukkueeseen GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 02.03.2025 19:34 kauden alussa
2/2025 ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen GHETTO BIRDSGHETTO BIRDS 02.03.2025 19:33 kauden alussa
Muuta
Käyttäjä: kula
Vanhat nimet: Kulakov