Saavutukset
2/2026 – Kultaa
joukkueessa
Beetlehemin Seimiveikot
(2.Divari)
2/2026 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (2.Divari)
2/2026 – Paras hyökkääjä (2.Divari)
1/2026 – Pronssia joukkueessa
Beetlehemin Seimiveikot
(2. divari)
2/2023 – Kultaa joukkueessa
Beetlehemin Seimiveikot
(2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
2/2026 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (2.Divari)
2/2026 – Paras hyökkääjä (2.Divari)
1/2026 – Pronssia joukkueessa
2/2023 – Kultaa joukkueessa
2/2023 – Pudotuspelien maalipörssin voitto (2. divari)
2/2023 – Pudotuspelien pistepörssin voitto (2. divari)
Tilastot
Kaikki maalit Tilastot.infossa
Kokonaistilastot
| sarja | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. divari | 120 | 99 | + | 109 | = | 208 | -158 | 1,73 |
| 2. divari | 120 | 173 | + | 171 | = | 344 | +173 | 2,87 |
| 2. divarin pudotuspelit | 50 | 49 | + | 46 | = | 95 | +15 | 1,90 |
| Divarikarsinnat | 25 | 39 | + | 31 | = | 70 | +6 | 2,80 |
| (yhteensä) | 315 | 360 | + | 357 | = | 717 | +36 | 2,28 |
Viimeisimmät ottelut
Näytä otteluhistoria
| joukkueet | tulos | tuomari | aika | tilastot |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 - 4 | tilastot | 04.10.2026 21:43 | 2+2=4 -2 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 04.10.2026 21:17 | 0+1=1 -1 |
|
|
3 - 0 | tilastot | 29.09.2026 21:51 | 0+0=0 -3 |
|
|
2 - 3 | tilastot | 29.09.2026 21:25 | 1+1=2 -1 |
|
|
6 - 3 | tilastot | 29.09.2026 20:53 | 1+1=2 -3 |
|
|
2 - 5 | tilastot | 29.09.2026 20:27 | 1+1=2 -3 |
|
|
0 - 5 | tilastot | 27.09.2026 22:32 | 2+2=4 +5 |
|
|
3 - 0 | tilastot | 27.09.2026 22:05 | 1+1=2 +3 |
|
|
4 - 3 | tilastot | 27.09.2026 21:25 | 4+0=4 +1 |
|
|
1 - 2 ja. | tilastot | 27.09.2026 20:57 | 0+2=2 +1 |
Uusimmat maalivideot
Kaikki maalivideot
Tilastot.infossa
| Ottelu | Maali | Syöttäjät | Päiväys | Video |
|---|---|---|---|---|
| Impact – Beetlehemin Seimiveikot | 5-4 | mefu | ||
| Impact – Beetlehemin Seimiveikot | 5-3 | tilpero | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Paitsio | 2-3 | tilpero, Tikkane | ||
| Yale – Beetlehemin Seimiveikot | 3-2 | tilpero, mefu | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Yale | 2-3 | mefu, tilpero | ||
| Guerra Norte – Beetlehemin Seimiveikot | 0-4 | mefu, Tikkane | ||
| Guerra Norte – Beetlehemin Seimiveikot | 0-1 | mefu | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Guerra Norte | 2-0 | mefu, Tikkane | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Siberian Huskies | 4-3 | mefu, tilpero | ||
| Beetlehemin Seimiveikot – Siberian Huskies | 1-1 | tilpero |
Siirtohistoria
Näytä koko siirtohistoria
| kausi | joukkueet | aika | milloin |
|---|---|---|---|
| 3/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
30.08.2026 19:33 | kauden alussa |
| 2/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
22.02.2026 20:25 | kauden alussa |
| 1/2026 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
23.11.2025 23:33 | kauden alussa |
| 3/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
19.08.2025 11:56 | kauden alussa |
| 2/2025 |
ulkopuolinen siirtyy joukkueeseen |
02.03.2025 19:48 | kauden alussa |
Muuta
| Käyttäjä: | slayer |
|---|