Paris Saint-Germain
-
Hamburg Freezers
5-4
Paris Saint-Germain
Suksimies 1+2=3 +1
tebs 0+0=0 +1
timi 3+1=4 +1
zidane 1+3=4 +1
Hamburg Freezers
censo (E) 0+1=1 +1
Endras (E) 0+1=1 +1
Nissinen 2+1=3 +1
Strip 2+2=4 +1
jiih
| Tuomari: | miksu |
|---|---|
| Lisätty: | 09.03.2014 21:08 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 | Suxman | 10.05.2015 19:14 |
|
|
2 - 3 | Kapanen | 25.03.2015 21:14 |
|
|
2 - 6 | Nissinen | 05.10.2014 21:54 |
|
|
2 - 7 | Bein | 25.08.2014 21:54 |
|
|
2 - 3 | Nissinen | 12.03.2014 22:36 |
|
|
5 - 4 | miksu | 09.03.2014 21:08 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.