Brazil
-
EC Kassel Huskies
7-4
Brazil
Götze 0+2=2 +3
haji 5+0=5 +3
iskä 1+2=3 +3
tupe (E) 1+2=3 +3
EC Kassel Huskies
Lurtsi (E) 0+2=2 -3
Maple 1+2=3 -3
peelopete 2+2=4 -3
Titleist (E) 1+1=2 -3
| Tuomari: | michu |
|---|---|
| Lisätty: | 08.04.2015 20:18 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | Jezik | 19.05.2016 23:56 |
|
|
1 - 2 | Jezik | 19.05.2016 23:52 |
|
|
3 - 2 ja. | Jezik | 19.05.2016 23:49 |
|
|
10 - 3 | michu | 17.04.2016 22:43 |
|
|
3 - 5 | Titleist | 10.04.2016 21:53 |
|
|
2 - 4 | Haverinen | 24.01.2016 20:49 |
|
|
2 - 7 | Titleist | 16.12.2015 22:12 |
|
|
5 - 14 | Japezu | 27.10.2015 00:44 |
|
|
7 - 5 | Japezu | 27.10.2015 00:14 |
|
|
3 - 2 | Japezu | 26.10.2015 23:27 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.