Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | CRS |
Ottelut / Eliittiliiga
Pistepörssi / Eliittiliiga
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blitzen (E) | 14 | 8 | + | 12 | = | 20 | -5 | 1,43 |
| 2. | Khana (E) | 11 | 10 | + | 9 | = | 19 | ±0 | 1,73 |
| 3. | Fettis | 14 | 6 | + | 8 | = | 14 | -3 | 1,00 |
| 4. | Prodigy (E) | 15 | 2 | + | 8 | = | 10 | +1 | 0,67 |
| 5. | Supaplex (E) | 5 | 7 | + | 2 | = | 9 | -1 | 1,80 |
| 6. | Nya | 4 | 3 | + | 5 | = | 8 | +4 | 2,00 |
| 7. | lennu | 3 | 3 | + | 4 | = | 7 | ±0 | 2,33 |
| 8. | -Kong- | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
| 9. | Entsy (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0,00 |
| 10. | Jantteri (E) | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0,00 |
Ottelut / Eliittiliigan pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | Fettis | 19.02.2015 22:13 |
|
|
2 - 6 | Marquez | 19.02.2015 21:40 |
|
|
4 - 1 | Chloe | 19.02.2015 21:29 |
|
|
4 - 0 | Jaws | 11.02.2015 18:06 |
|
|
2 - 3 | Jaws | 11.02.2015 17:37 |
|
|
3 - 2 | Jaws | 11.02.2015 17:05 |
|
|
4 - 1 | Leetch | 09.02.2015 18:44 |
Pistepörssi / Eliittiliigan pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | lennu | 6 | 6 | + | 7 | = | 13 | -2 | 2,17 |
| 2. | Khana (E) | 7 | 6 | + | 6 | = | 12 | -5 | 1,71 |
| 3. | Fettis | 5 | 1 | + | 5 | = | 6 | -1 | 1,20 |
| 4. | Prodigy (E) | 7 | 1 | + | 3 | = | 4 | -5 | 0,57 |
| 5. | Blitzen (E) | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -4 | 1,00 |
| 6. | Supaplex (E) | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -3 | 1,00 |