Rowdy Rascals
-
Crystal Spirit
3-1
Rowdy Rascals
HZRD (E) 1+1=2 +2
Pilsner (E) 0+3=3 +2
Rowdy (E) 2+1=3 +2
Wyp (E) 0+1=1 +2
Crystal Spirit
Blitzen (E) 1+0=1 -2
Fettis 0+0=0 -2
Khana (E) 0+0=0 -2
Prodigy (E) 0+1=1 -2
| Tuomari: | Leetch |
|---|---|
| Lisätty: | 25.01.2015 21:23 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 | Jaws | 02.09.2015 22:11 |
|
|
1 - 3 | Fettis | 05.05.2015 16:09 |
|
|
1 - 4 | Blitzen | 12.04.2015 16:34 |
|
|
3 - 1 | Leetch | 25.01.2015 21:23 |
|
|
1 - 2 | Blitzen | 21.12.2014 20:11 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.