Crystal Spirit
-
Ilves
4-3
Crystal Spirit
Blitzen (E) 0+2=2 +1
Fettis 3+0=3 +1
Khana (E) 1+1=2 +1
Prodigy (E) 0+1=1 +1
Ilves
Angerfist (E) 1+1=2 +1
censo (E) 0+3=3 +1
dence (E) 0+0=0 +1
Hintz 2+1=3 +1
*** fet
** prodigy
* khana/blitsen
en kovinkaan tarkasti spectaillu, joten tähdet arvalla :)
| Tuomari: | Oshie74 |
|---|---|
| Lisätty: | 04.01.2015 16:30 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | Blitzen | 15.10.2015 23:42 |
|
|
2 - 1 | Hintz | 03.05.2015 17:56 |
|
|
8 - 2 | bog | 16.03.2015 20:35 |
|
|
3 - 1 | Hintz | 15.01.2015 21:46 |
|
|
4 - 3 | Oshie74 | 04.01.2015 16:30 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.