Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | EZK |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hero | 18 | 6 | + | 14 | = | 20 | ±0 | 1,11 |
| 2. | nevisväpä (P) | 13 | 6 | + | 13 | = | 19 | ±0 | 1,46 |
| 3. | Nabb (P) | 10 | 12 | + | 6 | = | 18 | ±0 | 1,80 |
| 4. | unix (P) | 9 | 5 | + | 8 | = | 13 | ±0 | 1,44 |
| 5. | kula | 5 | 5 | + | 4 | = | 9 | ±0 | 1,80 |
| 6. | silmä (P) | 12 | 0 | + | 9 | = | 9 | ±0 | 0,75 |
| 7. | Kytölä | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | ±0 | 1,67 |
| 8. | Grunn (P) | 2 | 3 | + | 0 | = | 3 | ±0 | 1,50 |
| 9. | jerii (P) | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | ±0 | 0,50 |
| 10. | Tampa (P) | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 0,33 |
| 11. | Ralf | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | Jonna | 09.02.2014 22:32 |
|
Monkeys
vs.
|
5 - 1 | Jonna | 06.02.2014 22:11 |
Pistepörssi / Pro Leaguen pudotuspelit
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | unix (P) | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 2,00 |
| 2. | silmä (P) | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | ±0 | 1,00 |
| 3. | Tampa (P) | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 1,00 |
| 4. | hero | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 0,50 |
| 5. | nevisväpä (P) | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | ±0 | 0,50 |