Joukkueen tiedot
| Vastuuhenkilöt: | – |
|---|---|
| Hyökkääjät: | – |
| Puolustajat: | – |
| Lyhenne: | EXO |
Ottelut / Pro League
Pistepörssi / Pro League
| # | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratakses | 20 | 10 | + | 30 | = | 40 | ±0 | 2,00 |
| 2. | Hotti | 15 | 23 | + | 15 | = | 38 | ±0 | 2,53 |
| 3. | näde (P) | 11 | 9 | + | 11 | = | 20 | ±0 | 1,82 |
| 4. | Hodor | 15 | 8 | + | 12 | = | 20 | ±0 | 1,33 |
| 5. | kappe | 4 | 9 | + | 6 | = | 15 | ±0 | 3,75 |
| 6. | sharb | 5 | 7 | + | 8 | = | 15 | ±0 | 3,00 |
| 7. | zouzou (P) | 8 | 4 | + | 8 | = | 12 | ±0 | 1,50 |
| 8. | Tiempo (P) | 7 | 1 | + | 4 | = | 5 | ±0 | 0,71 |
| 9. | Durant (P) | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | ±0 | 1,00 |
Ottelut / Pro Leaguen pudotuspelit
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | lätty | 23.02.2014 22:21 |
|
Monkeys
vs.
|
4 - 3 | Ratakses | 21.02.2014 01:02 |
|
|
2 - 9 | Ratakses | 21.02.2014 00:31 |
|
Monkeys
vs.
|
2 - 3 | Ratakses | 20.02.2014 23:59 |
|
|
2 - 6 | röB | 12.02.2014 23:12 |
|
|
5 - 4 | näde | 12.02.2014 22:30 |
|
|
2 - 3 | Viekas | 05.02.2014 23:40 |
|
|
2 - 3 | Viekas | 05.02.2014 23:15 |
|
|
1 - 3 | Viekas | 05.02.2014 22:49 |